Temperaturas Mínimas (2016-2020) |
****************** | Latitud 53° 47' S | Sensor: Transmisor Vaisala PTU300 |
Longitud 67° 45' W | |||
Altura sobre el nivel del mar: 18 m |
Estadística de Temperaturas medias 2016-2020
Estadística de Temperaturas máximas 2016-2020
Estadística de Temperaturas míinimas 2010-2019
Estadística de Temperaturas medias 2010-2019
Estadística de Temperaturas máximas 2010-2019
Estadística de Temperaturas míinimas 2003-2009
Estadística de Temperaturas medias 2003-2009
Estadística de Temperaturas máximas 2003-2009
Quincena |
Temperatura Mínima |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||
Ene 1ra | -0,60 | 1,00 | 1,40 | -0,80 | 2,60 | ||||||||||||||||
Ene 2da | 1,80 | 0,50 | 1,30 | 0,10 | 3,30 | ||||||||||||||||
Feb 1ra | -1,10 | 1,50 | -0,90 | 5,80 | 2,00 | ||||||||||||||||
Feb 2da | -0,20 | 1,20 | 3,10 | -0,70 | 2,70 | ||||||||||||||||
Mar 1ra | 2,10 | 0,40 | -2,90 | -1,00 | 1,10 | ||||||||||||||||
Mar 2da | -0,90 | -0,90 | -3,80 | 0,90 | -0,30 | ||||||||||||||||
Abr 1ra | -1,60 | -4,90 | -3,70 | -2,70 | -1,00 | ||||||||||||||||
Abr 2da | -5,30 | -1,50 | -5,40 | -2,00 | -7,80 | ||||||||||||||||
May 1ra | -6,30 | -4,40 | -8,40 | -5,70 | -5,40 | ||||||||||||||||
May 2da | -6,50 | -3,90 | -6,30 | -7,40 | -2,40 | ||||||||||||||||
Jun 1ra | -9,40 | -3,70 | -7,80 | -7,30 | -8,40 | ||||||||||||||||
Jun 2da | -1,60 | -9,40 | -8,10 | -10,30 | -15,00 | ||||||||||||||||
Julio 1ra | -5,80 | -5,40 | -10,10 | -11,30 | -14,20 | ||||||||||||||||
Julio 2da | -5,20 | -4,50 | -12,60 | -5,80 | -14,60 | ||||||||||||||||
Agosto 1ra | -6,60 | -1,60 | -4,10 | -8,20 | -8,60 | ||||||||||||||||
Agosto 2da | -8,20 | -5,80 | -5,10 | -7,40 | -7,50 | ||||||||||||||||
Sept 1ra | -5,00 | -5,40 | -2,90 | -4,20 | -3,40 | ||||||||||||||||
Sept 2da | -2,50 | -2,60 | -6,10 | -1,30 | -5,30 | ||||||||||||||||
Octubre 1ra | -4,00 | -3,30 | -5,10 | -4,10 | -6,50 | ||||||||||||||||
Octubre 2da | -2,00 | -1,90 | -3,50 | -3,80 | -1,70 | ||||||||||||||||
Nov 1ra | -3,50 | 2,50 | -0,40 | -4,30 | -1,20 | ||||||||||||||||
Nov 2da | 0,60 | 0,10 | -1,90 | 0,50 | -0,60 | ||||||||||||||||
Dic 1ra | -1,90 | 0,40 | 0,60 | 1,40 | -1,10 | ||||||||||||||||
Dic 2da | 0,20 | 1,10 | 1,50 | 2,50 |
Datos Meteorológicos Últimos
30 días para Río Grande
Datos
Meteorológicos Actuales para Río Grande