Temperaturas Medias (2016-2020) |
****************** | Latitud 53° 47' S | Sensor: Transmisor Vaisala PTU300 |
Longitud 67° 45' W | |||
Altura sobre el nivel del mar: 18 m |
Estadística de Temperaturas mínimas 2016-2020
Estadística de Temperaturas máximas 2016-2020
Estadística de Temperaturas mínimas 2003-2009
Estadística de Temperaturas medias 2003-2009
Estadística de Temperaturas máximas 2003-2009
Estadística de Temperaturas mínimas 2010-2019
Estadística de Temperaturas medias 2010-2019
Estadística de Temperaturas máximas 2010-2019
Quincena |
Temperatura Media |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||
Ene 1ra | 10,55 | 10,40 | 11,35 | 10,51 | 11,32 | ||||||||||||||||
Ene 2da | 12,90 | 11,38 | 12,03 | 11,35 | 11,29 | ||||||||||||||||
Feb 1ra | 12,06 | 11,91 | 11,96 | 15,69 | 11,38 | ||||||||||||||||
Feb 2da | 9,17 | 10,10 | 11,70 | 11,51 | 11,65 | ||||||||||||||||
Mar 1ra | 10,52 | 7,56 | 9,64 | 9,51 | 10,75 | ||||||||||||||||
Mar 2da | 9,68 | 9,78 | 7,25 | 10,65 | 8,22 | ||||||||||||||||
Abr 1ra | 6,83 | 6,82 | 6,14 | 7,30 | 7,80 | ||||||||||||||||
Abr 2da | 1,99 | 5,57 | 4,40 | 5,38 | 4,79 | ||||||||||||||||
May 1ra | 2,44 | 4,65 | 3,59 | 3,79 | 3,41 | ||||||||||||||||
May 2da | 2,41 | 2,92 | 2,40 | 2,70 | 3,61 | ||||||||||||||||
Jun 1ra | 1,54 | 1,09 | 0,22 | 1,35 | 1,45 | ||||||||||||||||
Jun 2da | 4,26 | -1,23 | -0,98 | 0,13 | -3,48 | ||||||||||||||||
Julio 1ra | 0,46 | 1,94 | -1,54 | 0,92 | -2,98 | ||||||||||||||||
Julio 2da | 2,66 | 2,59 | -0,38 | 1,71 | -2,96 | ||||||||||||||||
Agosto 1ra | 0,88 | 3,19 | 2,18 | 0,73 | 0,75 | ||||||||||||||||
Agosto 2da | 2,18 | 2,59 | 3,15 | 2,26 | 0,94 | ||||||||||||||||
Sept 1ra | 4,46 | 3,73 | 4,34 | 2,73 | 3,25 | ||||||||||||||||
Sept 2da | 6,02 | 5,39 | 2,00 | 5,63 | 4,04 | ||||||||||||||||
Octubre 1ra | 5,67 | 6,47 | 5,12 | 4,72 | 6,09 | ||||||||||||||||
Octubre 2da | 8,68 | 6,44 | 6,42 | 7,68 | 6,89 | ||||||||||||||||
Nov 1ra | 7,88 | 8,63 | 7,04 | 7,82 | 8,83 | ||||||||||||||||
Nov 2da | 11,08 | 9,34 | 9,47 | 9,32 | 10,12 | ||||||||||||||||
Dic 1ra | 9,56 | 10,12 | 11,51 | 10,53 | 9,60 | ||||||||||||||||
Dic 2da | 10,68 | 9,96 | 11,56 | 11,62 |
Datos Meteorológicos Últimos
30 días para Río Grande
Datos
Meteorológicos Actuales para Río Grande