Temperaturas Mínimas (2010-2019) |
****************** | Latitud 53° 47' S | Sensor: Transmisor Vaisala PTU300 |
Longitud 67° 45' W | |||
Altura sobre el nivel del mar: 18 m |
Estadística de Temperaturas medias 2010-2019
Estadística de Temperaturas máximas 2010-2019
Estadística de Temperaturas míinimas 2003-2009
Estadística de Temperaturas medias 2003-2009
Estadística de Temperaturas máximas 2003-2009
Estadística de Temperaturas míinimas 2016-2020
Estadística de Temperaturas medias 2016-2020
Estadística de Temperaturas máximas 2016-2020
Quincena |
Temperatura Mínima |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
Ene 1ra | 0,10 | 0,30 | -1.00 | 3,40 | -0,90 | 1,00 | -0,60 | 1,00 | 1,40 | -0,80 | |||||||||||
Ene 2da | 0,20 | -0,20 | 1,20 | -0,50 | -1,00 | 0,00 | 1,80 | 0,50 | 1,30 | 0,10 | |||||||||||
Feb 1ra | -0,40 | 0,40 | -1,30 | 0,60 | -1,50 | 0,30 | -1,10 | 1,50 | -0,90 | 5,80 | |||||||||||
Feb 2da | -0,80 | 1,40 | -4,50 | 0,20 | -2,60 | -1,10 | -0,20 | 1,20 | 3,10 | -0,70 | |||||||||||
Mar 1ra | -2,10 | -3,40 | 3,20 | -3,20 | -4,20 | 2,10 | 2,10 | 0,40 | -2,90 | -1,00 | |||||||||||
Mar 2da | -3,10 | -2,70 | -2,20 | -1,30 | -2,10 | -1,90 | -0,90 | -0,90 | -3,80 | 0,90 | |||||||||||
Abr 1ra | -3,40 | -5,70 | -2,00 | -3,10 | -3,40 | -3,20 | -1,60 | -4,90 | -3,70 | -2,70 | |||||||||||
Abr 2da | -8,00 | -2,50 | -6,60 | -1,90 | -3,60 | -6,90 | -5,30 | -1,50 | -5,40 | -2,00 | |||||||||||
May 1ra | -4,00 | -3,30 | -5,90 | -6,40 | -6,30 | -6,30 | -6,30 | -4,40 | -8,40 | -5,70 | |||||||||||
May 2da | -3,50 | -8,40 | -9,30 | -9,30 | -4,70 | -7,40 | -6,50 | -3,90 | -6,30 | -7,40 | |||||||||||
Jun 1ra | -8,20 | -7,30 | -12,90 | -4,40 | -8,40 | -5,70 | -9,40 | -3,70 | -7,80 | -7,30 | |||||||||||
Jun 2da | -10,70 | -6,60 | -8,10 | -6,10 | -3,60 | -9,30 | -1,60 | -9,40 | -8,10 | -10,30 | |||||||||||
Julio 1ra | -12,10 | -5,00 | -11,50 | -6,00 | -5,50 | -9,10 | -5,80 | -5,40 | -10,10 | -11,30 | |||||||||||
Julio 2da | -7,90 | -11,90 | -7,30 | -7,10 | -11,20 | -5,50 | -5,20 | -4,50 | -12,60 | -5,80 | |||||||||||
Agosto 1ra | -10,10 | -9,50 | -4,90 | -4,00 | -2,70 | -6,70 | -6,60 | -1,60 | -4,10 | -8,20 | |||||||||||
Agosto 2da | -4,70 | -7,30 | -5,00 | -9,40 | -6,00 | -7,70 | -8,20 | -5,80 | -5,10 | -7,40 | |||||||||||
Sept 1ra | -6,10 | -5,30 | -1,70 | -7,40 | -1,50 | -6,00 | -5,00 | -5,40 | -2,90 | -4,20 | |||||||||||
Sept 2da | -4,20 | -6,10 | -2,70 | -4,60 | -4,80 | -6,50 | -2,50 | -2,60 | -6,10 | -1,30 | |||||||||||
Octubre 1ra | -3,00 | -2,90 | -3,90 | -2,10 | -3,30 | -2,50 | -4,00 | -3,30 | -5,10 | -4,10 | |||||||||||
Octubre 2da | -1,50 | 0,20 | -2,90 | -5,40 | -4,20 | -4,90 | -2,00 | -1,90 | -3,50 | -3,80 | |||||||||||
Nov 1ra | -3,20 | -0,70 | -1,60 | -2,50 | -1,70 | -0,70 | -3,50 | 2,50 | -0,40 | -4,30 | |||||||||||
Nov 2da | 0,60 | -0,50 | -1,00 | -1,30 | 0,20 | -2,00 | 0,60 | 0,10 | -1,90 | 0,50 | |||||||||||
Dic 1ra | -0,80 | 2,00 | -0,50 | -1,10 | 0,40 | -2,70 | -1,90 | 0,40 | 0,60 | 1,40 | |||||||||||
Dic 2da | -3.40 | 0,50 | 1,60 | -0,40 | 0,20 | 0,70 | 0,20 | 1,10 | 1,50 | 2,50 |
Datos Meteorológicos Últimos
30 días para Río Grande
Datos
Meteorológicos Actuales para Río Grande