Temperaturas Medias (2003-2009) |
****************** | Latitud 53° 47' S |
Longitud 67° 45' W | ||
Altura sobre el nivel del mar: 18 m |
Estadística de Temperaturas mínimas 2003-2009
Estadística de Temperaturas máximas 2003-2009
Estadística de Temperaturas mínimas 2010-2019
Estadística de Temperaturas medias 2010-2019
Estadística de Temperaturas máximas 2010-2019
Estadística de Temperaturas mínimas 2016-2020
Estadística de Temperaturas medias 2016-2020
Estadística de Temperaturas máximas 2016-2020
Quincena |
Temperatura Media |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||||||
Ene 1ra | 10,99 | 9,92 | 9,43 | 10,10 | 8,51 | 10,30 | |||||||||||||||
Ene 2da | 11,73 | 9,87 | 9,06 | 9,11 | 11,43 | 11,00 | |||||||||||||||
Feb 1ra | 13,45 | 12,40 | 9,36 | 9,64 | 9,64 | 9,42 | |||||||||||||||
Feb 2da | 13,00 | 10,24 | 8,07 | 8,02 | 11,44 | 9,36 | |||||||||||||||
Mar 1ra | 9,65 | 7,68 | 9,27 | 7,17 | 10,72 | 9,20 | |||||||||||||||
Mar 2da | 7,82 | 7,18 | 7,56 | 8,48 | 7,63 | 7,22 | |||||||||||||||
Abr 1ra | 6,75 | 4,43 | 4,64 | 5,79 | 4,17 | 4,80 | |||||||||||||||
Abr 2da | 4,43 | 4,39 | 5,20 | 3,07 | 3,81 | 5,06 | |||||||||||||||
May 1ra | 2,73 | 1,93 | 5,99 | 1,42 | 3,87 | 1,37 | |||||||||||||||
May 2da | 3,81 | 2,63 | 0,33 | 2,06 | 0.87 | -0,12 | 1,30 | ||||||||||||||
Jun 1ra | 0,63 | 2,72 | -1,62 | -0,51 | 1,21 | 0,12 | 3,05 | ||||||||||||||
Jun 2da | -0,52 | 2,24 | -3,52 | -0,21 | -0,41 | -1,23 | -1,39 | ||||||||||||||
Julio 1ra | 1,39 | -1,67 | -1,07 | 1,40 | -2,28 | -0,28 | 0,13 | ||||||||||||||
Julio 2da | 3,29 | 0,61 | 0,08 | 0,00 | -0,56 | 0,83 | -0,92 | ||||||||||||||
Agosto 1ra | 2,41 | 1,69 | 1,30 | 0,69 | 0,66 | -0,70 | 0,70 | ||||||||||||||
Agosto 2da | 1,80 | 2,52 | -0,28 | 3,19 | 2,39 | 0,39 | 1,13 | ||||||||||||||
Sept 1ra | 2,60 | 3,21 | 2,86 | 3,36 | 3,13 | 2,17 | 2,61 | ||||||||||||||
Sept 2da | 4,64 | 3,31 | 4,72 | 2,29 | 4,53 | 4,55 | 4,28 | ||||||||||||||
Octubre 1ra | 4,07 | 5,73 | 4,43 | 5,26 | 4,95 | 5,27 | 4,54 | ||||||||||||||
Octubre 2da | 6,16 | 4,30 | 4,95 | 6,83 | 5,10 | 6,65 | 4,64 | ||||||||||||||
Nov 1ra | 7,86 | 6,88 | 7,24 | 7,82 | 4,46 | 5,76 | 3,20 | ||||||||||||||
Nov 2da | 6,03 | 8,65 | 6,48 | 7,79 | 8,40 | 8,90 | 6,16 | ||||||||||||||
Dic 1ra | 7,86 | 9,81 | 7,74 | 9,16 | 7,39 | 11,63 | 9,13 | ||||||||||||||
Dic 2da | 8,91 | 9,56 | 8,69 | 8,64 | 9,97 | 9,14 | 8,48 |
Datos Meteorológicos Últimos
30 días para Río Grande
Datos
Meteorológicos Actuales para Río Grande