Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina

Temperaturas Medias (2010-2019)

****************** Latitud 53° 47' S Sensor: Transmisor Vaisala PTU300
Longitud 67° 45' W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m

Estadística de Temperaturas mínimas 2010-2019

Estadística de Temperaturas máximas 2010-2019

Estadística de Temperaturas mínimas 2003-2009

Estadística de Temperaturas medias 2003-2009

Estadística de Temperaturas máximas 2003-2009

Estadística de Temperaturas mínimas 2016-2020

Estadística de Temperaturas medias 2016-2020

Estadística de Temperaturas máximas 2016-2020


Quincena

Temperatura Media


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ene 1ra 9,74 9,71 10,68 11,80 10,09 9,54 10,55 10,40 11,35 10,51
Ene 2da 8,93 8,63 11,20 14,18 9,15 12,42 12,90 11,38 12,03 11,35
Feb 1ra 7,50 10,61 9,31 11,35 10,00 10,94 12,06 11,91 11,96 15,69
Feb 2da 8,74 9,55 5,42 9,07 11,34 10,20 9,17 10,10 11,70 11,51
Mar 1ra 8,06 9,62 9,46 8,70 8,41 10,24 10,52 7,56 9,64 9,51
Mar 2da 6,52 6,41 7,23 9,32 6,98 9,25 9,68 9,78 7,25 10,65
Abr 1ra 6,77 3,61 5,55 7,92 6,90 6,27 6,83 6,82 6,14 7,30
Abr 2da 3,54 4,25 2,80 8,00 4,74 4,74 1,99 5,57 4,40 5,38
May 1ra 3,65 3,35 3,31 4,22 3,57 4,39 2,44 4,65 3,59 3,79
May 2da 2,78 1,94 -0,30 1,41 3,20 2,52 2,41 2,92 2,40 2,70
Jun 1ra 0,11 0,35 -1,59 7,34 -0,28 0,38 1,54 1,09 0,22 1,35
Jun 2da -1,54 0,52 -0,29 2,18 2,33 0,94 4,26 -1,23 -0,98 0,13
Julio 1ra -1,21 -0,16 -2,92 2,06 1,71 -0,82 0,46 1,94 -1,54 0,92
Julio 2da 0,03 -1,57 0,37 2,28 -0,16 0,89 2,66 2,59 -0,38 1,71
Agosto 1ra 1,04 -0,78 2,13 1,79 2,31 1,64 0,88 3,19 2,18 0,73
Agosto 2da 1,55 0,27 1,07 0,44 1,96 1,41 2,18 2,59 3,15 2,26
Sept 1ra 2,22 2,26 3,70 2,19 4,41 3,39 4,46 3,73 4,34 2,73
Sept 2da 4,03 3,05 3,24 4,26 3,37 2,97 6,02 5,39 2,00 5,63
Octubre 1ra 4,97 4,40 5,69 5,85 5,70 5,67 5,67 6,47 5,12 4,72
Octubre 2da 6,89 7,37 7,24 7,29 7,05 6,29 8,68 6,44 6,42 7,68
Nov 1ra 7,17 8,73 8,99 7,90 7,40 9,58 7,88 8,63 7,04 7,82
Nov 2da 7,58 7,03 9,18 8,30 9,31 8,87 11,08 9,34 9,47 9,32
Dic 1ra 6,64 10,54 9,40 9,40 11,10 8,63 9,56 10,12 11,51 10,53
Dic 2da 9,11 10,12 7,84 9,31 9,20 9,98 10,68 9,96 11,56 11,62



Datos Meteorológicos Últimos 30 días para Río Grande Datos Meteorológicos Actuales para Río Grande


Página principal

EARG, enero 2020