Temperaturas Máximas (2016-2020) |
****************** | Latitud 53° 47' S | Sensor: Transmisor Vaisala PTU300 |
Longitud 67° 45' W | |||
Altura sobre el nivel del mar: 18 m |
Estadística de Temperaturas mínimas 2016-2020
Estadística de Temperaturas medias 2016-2020
Estadística de Temperaturas mínimas 2003-2009
Estadística de Temperaturas medias 2003-2009
Estadística de Temperaturas máximas 2003-2009
Estadística de Temperaturas mínimas 2010-2019
Estadística de Temperaturas medias 2010-2019
Estadística de Temperaturas máximas 2010-2019
Quincena |
Temperatura Máxima |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||
Ene 1ra | 20,60 | 19,80 | 23,50 | 22,70 | 23,50 | ||||||||||||||||
Ene 2da | 24,90 | 21,50 | 24,30 | 20,70 | 18,80 | ||||||||||||||||
Feb 1ra | 25,60 | 22,10 | 24,70 | 34,40 | 21,20 | ||||||||||||||||
Feb 2da | 18,00 | 18,70 | 22,20 | 24,10 | 23,10 | ||||||||||||||||
Mar 1ra | 20,10 | 14,00 | 19,00 | 23,20 | 20,90 | ||||||||||||||||
Mar 2da | 23,30 | 17,20 | 15,50 | 23,60 | 17,50 | ||||||||||||||||
Abr 1ra | 15,10 | 16,10 | 15,20 | 19,70 | 18,10 | ||||||||||||||||
Abr 2da | 12,00 | 14,40 | 13,50 | 18,20 | 11,50 | ||||||||||||||||
May 1ra | 11,30 | 10,70 | 14,80 | 13,80 | 10,80 | ||||||||||||||||
May 2da | 9,70 | 10,30 | 8,60 | 9,30 | 7,90 | ||||||||||||||||
Jun 1ra | 10,40 | 7,00 | 7,90 | 6,80 | 8,30 | ||||||||||||||||
Jun 2da | 13,30 | 6,00 | 8,10 | 8,20 | 3,90 | ||||||||||||||||
Julio 1ra | 7,00 | 7,00 | 8,30 | 6,80 | 5,00 | ||||||||||||||||
Julio 2da | 7,90 | 8,90 | 7,90 | 7,60 | 5,20 | ||||||||||||||||
Agosto 1ra | 9,60 | 8,60 | 8,90 | 7,90 | 7,90 | ||||||||||||||||
Agosto 2da | 9,70 | 11,00 | 11,00 | 9,20 | 9,80 | ||||||||||||||||
Sept 1ra | 13,90 | 12,20 | 12,60 | 12,30 | 10,90 | ||||||||||||||||
Sept 2da | 14,60 | 16,80 | 11,30 | 17,50 | 14,30 | ||||||||||||||||
Octubre 1ra | 15,40 | 15,40 | 14,10 | 15,30 | 15,60 | ||||||||||||||||
Octubre 2da | 20,60 | 15,60 | 18,20 | 18,70 | 16,70 | ||||||||||||||||
Nov 1ra | 18,50 | 17,90 | 19,50 | 22,20 | 19,00 | ||||||||||||||||
Nov 2da | 24,80 | 22,40 | 19,20 | 19,80 | 21,00 | ||||||||||||||||
Dic 1ra | 19,90 | 20,00 | 22,80 | 19,20 | 20,70 | ||||||||||||||||
Dic 2da | 20,70 | 21,20 | 21,60 | 21,60 |
Datos Meteorológicos Últimos
30 días para Río Grande
Datos
Meteorológicos Actuales para Río Grande