Temperaturas Máximas (2010-2019) |
****************** | Latitud 53° 47' S | Sensor: Transmisor Vaisala PTU300 |
Longitud 67° 45' W | |||
Altura sobre el nivel del mar: 18 m |
Estadística de Temperaturas medias 2010-2019
Estadística de Temperaturas mínimas 2010-2019
Estadística de Temperaturas mínimas 2003-2009
Estadística de Temperaturas medias 2003-2009
Estadística de Temperaturas máximas 2003-2009
Estadística de Temperaturas mínimas 2016-2020
Estadística de Temperaturas medias 2016-2020
Estadística de Temperaturas máximas 2016-2020
Quincena |
Temperatura Máxima |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
Ene 1ra | 18,00 | 18,90 | 21,00 | 20,60 | 23,40 | 18,10 | 20,60 | 19,80 | 23,50 | 22,70 | |||||||||||
Ene 2da | 17,40 | 17,40 | 20,10 | 27,40 | 18,10 | 27,70 | 24,90 | 21,50 | 24,30 | 20,70 | |||||||||||
Feb 1ra | 14,70 | 23,80 | 21,90 | 23,10 | 24,40 | 22,50 | 25,60 | 22,10 | 24,70 | 34,40 | |||||||||||
Feb 2da | 16,30 | 18,60 | 15,70 | 19,10 | 25,50 | 22,10 | 18,00 | 18,70 | 22,20 | 24,10 | |||||||||||
Mar 1ra | 18,00 | 21,70 | 18,70 | 24,60 | 20,00 | 21,30 | 20,10 | 14,00 | 19,00 | 23,20 | |||||||||||
Mar 2da | 15,60 | 14,80 | 16,60 | 16,60 | 17,30 | 19,00 | 23,30 | 17,20 | 15,50 | 23,60 | |||||||||||
Abr 1ra | 17,60 | 13,00 | 13,30 | 22,00 | 17,50 | 16,80 | 15,10 | 16,10 | 15,20 | 19,70 | |||||||||||
Abr 2da | 12,20 | 10,40 | 10,10 | 18,40 | 12,40 | 14,50 | 12,00 | 14,40 | 13,50 | 18,20 | |||||||||||
May 1ra | 11,50 | 11,20 | 9,10 | 10,90 | 10,20 | 8,70 | 11,30 | 10,70 | 14,80 | 13,80 | |||||||||||
May 2da | 8,60 | 8,30 | 6,80 | 10,30 | 10,60 | 10,80 | 9,70 | 10,30 | 8,60 | 9,30 | |||||||||||
Jun 1ra | 6,30 | 5,80 | 4,70 | 9,20 | 6,90 | 5,40 | 10,40 | 7,00 | 7,90 | 6,80 | |||||||||||
Jun 2da | 5,10 | 6,90 | 5,50 | 11,30 | 8,30 | 7,20 | 13,30 | 6,00 | 8,10 | 8,20 | |||||||||||
Julio 1ra | 4,90 | 6,00 | 3,80 | 7,80 | 6,30 | 4,50 | 7,00 | 7,00 | 8,30 | 6,80 | |||||||||||
Julio 2da | 6,50 | 3,80 | 5,50 | 8,80 | 6,30 | 5,30 | 7,90 | 8,90 | 7,90 | 7,60 | |||||||||||
Agosto 1ra | 8,20 | 4,60 | 9,00 | 8,60 | 9,80 | 9,70 | 9,60 | 8,60 | 8,90 | 7,90 | |||||||||||
Agosto 2da | 7,40 | 6,40 | 9,40 | 7,10 | 9,70 | 9,90 | 9,70 | 11,00 | 11,00 | 9,20 | |||||||||||
Sept 1ra | 12,10 | 9,10 | 11,20 | 11,90 | 11,50 | 14,10 | 13,90 | 12,20 | 12,60 | 12,30 | |||||||||||
Sept 2da | 12,00 | 11,90 | 11,90 | 14,00 | 10,80 | 13,10 | 14,60 | 16,80 | 11,30 | 17,50 | |||||||||||
Octubre 1ra | 13,10 | 16,30 | 16,20 | 15,00 | 17,30 | 16,10 | 15,40 | 15,40 | 14,10 | 15,30 | |||||||||||
Octubre 2da | 16,30 | 15,30 | 16,90 | 18,20 | 20,60 | 17,00 | 20,60 | 15,60 | 18,20 | 18,70 | |||||||||||
Nov 1ra | 16,30 | 18,30 | 21,60 | 18,30 | 16,90 | 22,30 | 18,50 | 17,90 | 19,50 | 22,20 | |||||||||||
Nov 2da | 15,30 | 14,80 | 20,00 | 19,10 | 18,80 | 19,50 | 24,80 | 22,40 | 19,20 | 19,80 | |||||||||||
Dic 1ra | 17,40 | 22,20 | 20,90 | 19.10 | 21,70 | 22,70 | 19,90 | 20,00 | 22,80 | 19,20 | |||||||||||
Dic 2da | 19,80 | 22,20 | 17,60 | 19,90 | 17,70 | 21,70 | 20,70 | 21,20 | 21,60 | 21,60 |
Datos Meteorológicos Últimos
30 días para Río Grande
Datos
Meteorológicos Actuales para Río Grande