Temperaturas Mínimas (2003-2009) |
****************** | Latitud 53° 47' S |
Longitud 67° 45' W | ||
Altura sobre el nivel del mar: 18 m |
Estadística de Temperaturas medias 2003-2009
Estadística de Temperaturas máximas 2003-2009
Estadística de Temperaturas mínimas 2010-2019
Estadística de Temperaturas medias 2010-2019
Estadística de Temperaturas máximas 2010-2019
Estadística de Temperaturas mínimas 2016-2020
Estadística de Temperaturas medias 2016-2020
Estadística de Temperaturas máximas 2016-2020
Quincena |
Temperatura Mínima |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||||||
Ene 1ra | 2,05 | 0,25 | 1,90 | 1,80 | -1,70 | 0,30 | |||||||||||||||
Ene 2da | 2,58 | -1,39 | -0,60 | -2,40 | 0,60 | 2,20 | |||||||||||||||
Feb 1ra | 3,60 | -0,44 | 1,40 | -0,50 | -1,10 | 0,00 | |||||||||||||||
Feb 2da | 3,12 | 1,08 | -2,10 | 0,10 | 2,10 | 0,80 | |||||||||||||||
Mar 1ra | 0,88 | -2,49 | -0,40 | -2,60 | 0,80 | -1,30 | |||||||||||||||
Mar 2da | -3,30 | -2,60 | -0,70 | -0,10 | 1,30 | -2,80 | |||||||||||||||
Abr 1ra | -0,98 | -5,80 | -5,20 | -4,10 | -6,80 | -3,70 | |||||||||||||||
Abr 2da | -3,51 | -5,70 | -2,80 | -2,80 | -5,30 | -4,60 | |||||||||||||||
May 1ra | -6,73 | -6,40 | -0,50 | -6,10 | -5,00 | -8,60 | |||||||||||||||
May 2da | -4,16 | -6,66 | -8,80 | -6,90 | -11.70 | -8,50 | -7,90 | ||||||||||||||
Jun 1ra | -7,30 | -3,99 | -13,30 | -7,60 | -7,80 | -9,60 | -4,80 | ||||||||||||||
Jun 2da | -7,96 | -4,36 | -12,20 | -8,70 | -13,20 | -9,00 | -11,50 | ||||||||||||||
Julio 1ra | -4,77 | -7,81 | -7,30 | -5,40 | -10,70 | -9,40 | -6,50 | ||||||||||||||
Julio 2da | -3,82 | -10,59 | -8,20 | -6,80 | -7,70 | -7,10 | -11,30 | ||||||||||||||
Agosto 1ra | -3,93 | -5,26 | -4,50 | -6,90 | -8,50 | -9,70 | -6,10 | ||||||||||||||
Agosto 2da | -4,21 | -5,30 | -7,90 | -4,80 | -6,10 | -9,70 | -3,80 | ||||||||||||||
Sept 1ra | -5,83 | -7,90 | -4,60 | -4,10 | -2,30 | -4,50 | -5,10 | ||||||||||||||
Sept 2da | -1,55 | -4,85 | -4,80 | -9,10 | -2,80 | -3,80 | -3,60 | ||||||||||||||
Octubre 1ra | -5,20 | -2,10 | -4,50 | -1,40 | -3,10 | -4,60 | -4,90 | ||||||||||||||
Octubre 2da | -0,81 | -6,48 | -2,90 | -2,50 | -2,30 | -1,70 | -3,20 | ||||||||||||||
Nov 1ra | -3,54 | -2,74 | -3,50 | -1,70 | -4,20 | -4,70 | -6,40 | ||||||||||||||
Nov 2da | -4,39 | -0,89 | -0,50 | -3,00 | -1,30 | -0,20 | -0,80 | ||||||||||||||
Dic 1ra | 1,41 | 0,65 | -1,30 | 0,70 | -1,70 | 3,10 | -1,20 | ||||||||||||||
Dic 2da | -2,09 | -0,72 | -1,30 | 0,90 | 2,10 | 0,00 | -1,60 |
Datos Meteorológicos Últimos
30 días para Río Grande
Datos
Meteorológicos Actuales para Río Grande