Temperaturas Máximas (2003-2009) |
****************** | Latitud 53° 47' S |
Longitud 67° 45' W | ||
Altura sobre el nivel del mar: 18 m |
Estadística de Temperaturas medias 2003-2009
Estadística de Temperaturas mínimas 2003-2009
Estadística de Temperaturas mínimas 2010-2019
Estadística de Temperaturas medias 2010-2019
Estadística de Temperaturas máximas 2010-2019
Estadística de Temperaturas mínimas 2016-2020
Estadística de Temperaturas medias 2016-2020
Estadística de Temperaturas máximas 2016-2020
Quincena |
Temperatura Máxima |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||||||
Ene 1ra | 19,56 | 20,78 | 18,50 | 19,20 | 18,10 | 18,70 | |||||||||||||||
Ene 2da | 18,99 | 18,75 | 18,80 | 18,10 | 21,30 | 22,70 | |||||||||||||||
Feb 1ra | 24,70 | 21,88 | 19,10 | 20,80 | 21,10 | 19,40 | |||||||||||||||
Feb 2da | 24,15 | 18,20 | 16,50 | 15,40 | 19,80 | 19,10 | |||||||||||||||
Mar 1ra | 20,61 | 20,70 | 18,30 | 17,40 | 20,10 | 19,40 | |||||||||||||||
Mar 2da | 15,80 | 15,46 | 15,40 | 17,00 | 16,40 | 16,30 | |||||||||||||||
Abr 1ra | 13,20 | 15,20 | 14,90 | 16,10 | 11,70 | 12,90 | |||||||||||||||
Abr 2da | 13,75 | 11,40 | 14,70 | 9,90 | 12,30 | 14,60 | |||||||||||||||
May 1ra | 12,32 | 7,50 | 14,00 | 8,30 | 12,00 | 10,10 | |||||||||||||||
May 2da | 8,79 | 10,13 | 6,70 | 8,30 | 11,80 | 6,10 | 7,40 | ||||||||||||||
Jun 1ra | 5,61 | 9,96 | 5,70 | 7,60 | 9,10 | 6,40 | 10,70 | ||||||||||||||
Jun 2da | 5,94 | 6,48 | 3,30 | 6,00 | 4,70 | 5,60 | 5,00 | ||||||||||||||
Julio 1ra | 6,36 | 5,02 | 5,20 | 6,10 | 5,30 | 4,80 | 4,60 | ||||||||||||||
Julio 2da | 10,34 | 6,98 | 9,10 | 5,90 | 8,00 | 5,30 | 6,50 | ||||||||||||||
Agosto 1ra | 12,62 | 8,79 | 6,90 | 6,80 | 6,40 | 5,30 | 7,30 | ||||||||||||||
Agosto 2da | 10,60 | 11,35 | 7,10 | 10,80 | 10,00 | 11,50 | 6,00 | ||||||||||||||
Sept 1ra | 10,94 | 12,52 | 12,90 | 13,20 | 13,10 | 11,90 | 10,10 | ||||||||||||||
Sept 2da | 12,05 | 11,88 | 13,60 | 14,70 | 12,20 | 15,10 | 16,20 | ||||||||||||||
Octubre 1ra | 15,05 | 15,52 | 13,90 | 14,30 | 14,90 | 15,10 | 13,90 | ||||||||||||||
Octubre 2da | 19,39 | 14,11 | 13,00 | 15,10 | 14,80 | 15,10 | 14,90 | ||||||||||||||
Nov 1ra | 21,79 | 16,06 | 17,90 | 19,40 | 12,00 | 13,80 | 11,20 | ||||||||||||||
Nov 2da | 13,59 | 18,01 | 14,50 | 16,10 | 18,60 | 18,50 | 14,40 | ||||||||||||||
Dic 1ra | 17,14 | 18,30 | 18,80 | 17,60 | 16,50 | 21,60 | 19,20 | ||||||||||||||
Dic 2da | 17,38 | 17,60 | 21,70 | 18,40 | 19,90 | 18,20 | 19,70 |
Datos Meteorológicos Últimos
30 días para Río Grande
Datos
Meteorológicos Actuales para Río Grande