Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina

Temperaturas Mínimas (2003-2017)

****************** Latitud 53° 47' S
Longitud 67° 45' W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m

Estadística de Temperaturas medias 2003-2017

Estadística de Temperaturas máximas 2003-2017


Quincena

Temperatura Mínima


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ene 1ra
2,05 0,25 1,90 1,80 -1,70 0,30 0,10 0,30 -1.00 3,40 -0,90 1,00 -0,60 1,00
Ene 2da
2,58 -1,39 -0,60 -2,40 0,60 2,20 0,20 -0,20 1,20 -0,50 -1,00 0,00 1,80 0,50
Feb 1ra
3,60 -0,44 1,40 -0,50 -1,10 0,00 -0,40 0,40 -1,30 0,60 -1,50 0,30 -1,10 1,50
Feb 2da
3,12 1,08 -2,10 0,10 2,10 0,80 -0,80 1,40 -4,50 0,20 -2,60 -1,10 -0,20 1,20
Mar 1ra
0,88 -2,49 -0,40 -2,60 0,80 -1,30 -2,10 -3,40 3,20 -3,20 -4,20 2,10 2,10 0,40
Mar 2da
-3,30 -2,60 -0,70 -0,10 1,30 -2,80 -3,10 -2,70 -2,20 -1,30 -2,10 -1,90 -0,90 -0,90
Abr 1ra
-0,98 -5,80 -5,20 -4,10 -6,80 -3,70 -3,40 -5,70 -2,00 -3,10 -3,40 -3,20 -1,60 -4,90
Abr 2da
-3,51 -5,70 -2,80 -2,80 -5,30 -4,60 -8,00 -2,50 -6,60 -1,90 -3,60 -6,90 -5,30 -1,50
May 1ra
-6,73 -6,40 -0,50 -6,10 -5,00 -8,60 -4,00 -3,30 -5,90 -6,40 -6,30 -6,30 -6,30 -4,40
May 2da -4,16 -6,66 -8,80 -6,90 -11.70 -8,50 -7,90 -3,50 -8,40 -9,30 -9,30 -4,70 -7,40 -6,50 -3,90
Jun 1ra -7,30 -3,99 -13,30 -7,60 -7,80 -9,60 -4,80 -8,20 -7,30 -12,90 -4,40 -8,40 -5,70 -9,40 -3,70
Jun 2da -7,96 -4,36 -12,20 -8,70 -13,20 -9,00 -11,50 -10,70 -6,60 -8,10 -6,10 -3,60 -9,30 -1,60 -9,40
Julio 1ra -4,77 -7,81 -7,30 -5,40 -10,70 -9,40 -6,50 -12,10 -5,00 -11,50 -6,00 -5,50 -9,10 -5,80 -5,40
Julio 2da -3,82 -10,59 -8,20 -6,80 -7,70 -7,10 -11,30 -7,90 -11,90 -7,30 -7,10 -11,20 -5,50 -5,20 -4,50
Agosto 1ra -3,93 -5,26 -4,50 -6,90 -8,50 -9,70 -6,10 -10,10 -9,50 -4,90 -4,00 -2,70 -6,70 -6,60 -1,60
Agosto 2da -4,21 -5,30 -7,90 -4,80 -6,10 -9,70 -3,80 -4,70 -7,30 -5,00 -9,40 -6,00 -7,70 -8,20 -5,80
Sept 1ra -5,83 -7,90 -4,60 -4,10 -2,30 -4,50 -5,10 -6,10 -5,30 -1,70 -7,40 -1,50 -6,00 -5,00 -5,40
Sept 2da -1,55 -4,85 -4,80 -9,10 -2,80 -3,80 -3,60 -4,20 -6,10 -2,70 -4,60 -4,80 -6,50 -2,50 -2,60
Octubre 1ra -5,20 -2,10 -4,50 -1,40 -3,10 -4,60 -4,90 -3,00 -2,90 -3,90 -2,10 -3,30 -2,50 -4,00 -3,30
Octubre 2da -0,81 -6,48 -2,90 -2,50 -2,30 -1,70 -3,20 -1,50 0,20 -2,90 -5,40 -4,20 -4,90 -2,00 -1,90
Nov 1ra -3,54 -2,74 -3,50 -1,70 -4,20 -4,70 -6,40 -3,20 -0,70 -1,60 -2,50 -1,70 -0,70 -3,50 2,50
Nov 2da -4,39 -0,89 -0,50 -3,00 -1,30 -0,20 -0,80 0,60 -0,50 -1,00 -1,30 0,20 -2,00 0,60 0,10
Dic 1ra 1,41 0,65 -1,30 0,70 -1,70 3,10 -1,20 -0,80 2,00 -0,50 -1,10 0,40 -2,70 -1,90 0,40
Dic 2da -2,09 -0,72 -1,30 0,90 2,10 0,00 -1,60 -3.40 0,50 1,60 -0,40 0,20 0,70 0,20 1,10



Datos Meteorológicos Últimos 30 días para Río Grande Datos Meteorológicos Actuales para Río Grande


Página principal

EARG, mayo 2017