Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina

Temperaturas Medias (2003-2017)

****************** Latitud 53° 47' S
Longitud 67° 45' W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m

Estadística de Temperaturas mínimas 2003-2017

Estadística de Temperaturas máximas 2003-2017


Quincena

Temperatura Media


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ene 1ra
10,99 9,92 9,43 10,10 8,51 10,30 9,74 9,71 10,68 11,80 10,09 9,54 10,55 10,40
Ene 2da
11,73 9,87 9,06 9,11 11,43 11,00 8,93 8,63 11,20 14,18 9,15 12,42 12,90 11,38
Feb 1ra
13,45 12,40 9,36 9,64 9,64 9,42 7,50 10,61 9,31 11,35 10,00 10,94 12,06 11,91
Feb 2da
13,00 10,24 8,07 8,02 11,44 9,36 8,74 9,55 5,42 9,07 11,34 10,20 9,17 10,10
Mar 1ra
9,65 7,68 9,27 7,17 10,72 9,20 8,06 9,62 9,46 8,70 8,41 10,24 10,52 7,56
Mar 2da
7,82 7,18 7,56 8,48 7,63 7,22 6,52 6,41 7,23 9,32 6,98 9,25 9,68 9,78
Abr 1ra
6,75 4,43 4,64 5,79 4,17 4,80 6,77 3,61 5,55 7,92 6,90 6,27 6,83 6,82
Abr 2da
4,43 4,39 5,20 3,07 3,81 5,06 3,54 4,25 2,80 8,00 4,74 4,74 1,99 5,57
May 1ra
2,73 1,93 5,99 1,42 3,87 1,37 3,65 3,35 3,31 4,22 3,57 4,39 2,44 4,65
May 2da 3,81 2,63 0,33 2,06 0.87 -0,12 1,30 2,78 1,94 -0,30 1,41 3,20 2,52 2,41 2,92
Jun 1ra 0,63 2,72 -1,62 -0,51 1,21 0,12 3,05 0,11 0,35 -1,59 7,34 -0,28 0,38 1,54 1,09
Jun 2da -0,52 2,24 -3,52 -0,21 -0,41 -1,23 -1,39 -1,54 0,52 -0,29 2,18 2,33 0,94 4,26 -1,23
Julio 1ra 1,39 -1,67 -1,07 1,40 -2,28 -0,28 0,13 -1,21 -0,16 -2,92 2,06 1,71 -0,82 0,46 1,94
Julio 2da 3,29 0,61 0,08 0,00 -0,56 0,83 -0,92 0,03 -1,57 0,37 2,28 -0,16 0,89 2,66 2,59
Agosto 1ra 2,41 1,69 1,30 0,69 0,66 -0,70 0,70 1,04 -0,78 2,13 1,79 2,31 1,64 0,88 3,19
Agosto 2da 1,80 2,52 -0,28 3,19 2,39 0,39 1,13 1,55 0,27 1,07 0,44 1,96 1,41 2,18 2,59
Sept 1ra 2,60 3,21 2,86 3,36 3,13 2,17 2,61 2,22 2,26 3,70 2,19 4,41 3,39 4,46 3,73
Sept 2da 4,64 3,31 4,72 2,29 4,53 4,55 4,28 4,03 3,05 3,24 4,26 3,37 2,97 6,02 5,39
Octubre 1ra 4,07 5,73 4,43 5,26 4,95 5,27 4,54 4,97 4,40 5,69 5,85 5,70 5,67 5,67 6,47
Octubre 2da 6,16 4,30 4,95 6,83 5,10 6,65 4,64 6,89 7,37 7,24 7,29 7,05 6,29 8,68 6,44
Nov 1ra 7,86 6,88 7,24 7,82 4,46 5,76 3,20 7,17 8,73 8,99 7,90 7,40 9,58 7,88 8,63
Nov 2da 6,03 8,65 6,48 7,79 8,40 8,90 6,16 7,58 7,03 9,18 8,30 9,31 8,87 11,08 9,34
Dic 1ra 7,86 9,81 7,74 9,16 7,39 11,63 9,13 6,64 10,54 9,40 9,40 11,10 8,63 9,56 10,12
Dic 2da 8,91 9,56 8,69 8,64 9,97 9,14 8,48 9,11 10,12 7,84 9,31 9,20 9,98 10,68 9,96



Datos Meteorológicos Últimos 30 días para Río Grande Datos Meteorológicos Actuales para Río Grande


Página principal

EARG, mayo 2017