Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina

Temperaturas Máximas (2003-2017)

****************** Latitud 53° 47' S
Longitud 67° 45' W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m

Estadística de Temperaturas medias 2003-2017

Estadística de Temperaturas mínimas 2003-2017


Quincena

Temperatura Máxima


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ene 1ra
19,56 20,78 18,50 19,20 18,10 18,70 18,00 18,90 21,00 20,60 23,40 18,10 20,60 19,80
Ene 2da
18,99 18,75 18,80 18,10 21,30 22,70 17,40 17,40 20,10 27,40 18,10 27,70 24,90 21,50
Feb 1ra
24,70 21,88 19,10 20,80 21,10 19,40 14,70 23,80 21,90 23,10 24,40 22,50 25,60 22,10
Feb 2da
24,15 18,20 16,50 15,40 19,80 19,10 16,30 18,60 15,70 19,10 25,50 22,10 18,00 18,70
Mar 1ra
20,61 20,70 18,30 17,40 20,10 19,40 18,00 21,70 18,70 24,60 20,00 21,30 20,10 14,00
Mar 2da
15,80 15,46 15,40 17,00 16,40 16,30 15,60 14,80 16,60 16,60 17,30 19,00 23,30 17,20
Abr 1ra
13,20 15,20 14,90 16,10 11,70 12,90 17,60 13,00 13,30 22,00 17,50 16,80 15,10 16,10
Abr 2da
13,75 11,40 14,70 9,90 12,30 14,60 12,20 10,40 10,10 18,40 12,40 14,50 12,00 14,40
May 1ra
12,32 7,50 14,00 8,30 12,00 10,10 11,50 11,20 9,10 10,90 10,20 8,70 11,30 10,70
May 2da 8,79 10,13 6,70 8,30 11,80 6,10 7,40 8,60 8,30 6,80 10,30 10,60 10,80 9,70 10,30
Jun 1ra 5,61 9,96 5,70 7,60 9,10 6,40 10,70 6,30 5,80 4,70 9,20 6,90 5,40 10,40 7,00
Jun 2da 5,94 6,48 3,30 6,00 4,70 5,60 5,00 5,10 6,90 5,50 11,30 8,30 7,20 13,30 6,00
Julio 1ra 6,36 5,02 5,20 6,10 5,30 4,80 4,60 4,90 6,00 3,80 7,80 6,30 4,50 7,00 7,00
Julio 2da 10,34 6,98 9,10 5,90 8,00 5,30 6,50 6,50 3,80 5,50 8,80 6,30 5,30 7,90 8,90
Agosto 1ra 12,62 8,79 6,90 6,80 6,40 5,30 7,30 8,20 4,60 9,00 8,60 9,80 9,70 9,60 8,60
Agosto 2da 10,60 11,35 7,10 10,80 10,00 11,50 6,00 7,40 6,40 9,40 7,10 9,70 9,90 9,70 11,00
Sept 1ra 10,94 12,52 12,90 13,20 13,10 11,90 10,10 12,10 9,10 11,20 11,90 11,50 14,10 13,90 12,20
Sept 2da 12,05 11,88 13,60 14,70 12,20 15,10 16,20 12,00 11,90 11,90 14,00 10,80 13,10 14,60 16,80
Octubre 1ra 15,05 15,52 13,90 14,30 14,90 15,10 13,90 13,10 16,30 16,20 15,00 17,30 16,10 15,40 15,40
Octubre 2da 19,39 14,11 13,00 15,10 14,80 15,10 14,90 16,30 15,30 16,90 18,20 20,60 17,00 20,60 15,60
Nov 1ra 21,79 16,06 17,90 19,40 12,00 13,80 11,20 16,30 18,30 21,60 18,30 16,90 22,30 18,50 17,90
Nov 2da 13,59 18,01 14,50 16,10 18,60 18,50 14,40 15,30 14,80 20,00 19,10 18,80 19,50 24,80 22,40
Dic 1ra 17,14 18,30 18,80 17,60 16,50 21,60 19,20 17,40 22,20 20,90 19.10 21,70 22,70 19,90 20,00
Dic 2da 17,38 17,60 21,70 18,40 19,90 18,20 19,70 19,80 22,20 17,60 19,90 17,70 21,70 20,70 21,20



Datos Meteorológicos Últimos 30 días para Río Grande Datos Meteorológicos Actuales para Río Grande


Página principal

EARG, mayo 2017