Salida y Puesta del Sol para localidades de Tierra del Fuego
      Ushuaia   Tolhuin  San Sebastián  San Justo (Radman)


 
          Crepúsculo Civil, Salida y Puesta del Sol
                           para 
           Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina


Latitud   -53,786   Longitud   -67,751    Huso Horario   -3,0 horas  
 
              crepusc   salida        transito      puesta      crepusc
  A   M  D     h  m     h  m   Az      h  m alt     h  m    Az    h  m
  
  
2025 Ene  1    4 13     5 06 (133)    13 35 (n59)   22 04 (227)   22 56
2025 Ene  2    4 14     5 07 (133)    13 35 (n59)   22 03 (227)   22 55
2025 Ene  3    4 16     5 08 (132)    13 36 (n59)   22 03 (228)   22 55
2025 Ene  4    4 17     5 09 (132)    13 36 (n59)   22 02 (228)   22 54
2025 Ene  5    4 19     5 11 (132)    13 37 (n59)   22 02 (228)   22 53
2025 Ene  6    4 20     5 12 (132)    13 37 (n59)   22 01 (228)   22 53
2025 Ene  7    4 22     5 13 (132)    13 37 (n58)   22 01 (229)   22 52
2025 Ene  8    4 24     5 15 (131)    13 38 (n58)   22 00 (229)   22 51
2025 Ene  9    4 26     5 16 (131)    13 38 (n58)   21 59 (229)   22 50
2025 Ene 10    4 28     5 18 (131)    13 39 (n58)   21 59 (230)   22 49
2025 Ene 11    4 30     5 20 (130)    13 39 (n58)   21 58 (230)   22 47
2025 Ene 12    4 32     5 21 (130)    13 39 (n58)   21 57 (230)   22 46
2025 Ene 13    4 34     5 23 (130)    13 40 (n58)   21 56 (231)   22 45
2025 Ene 14    4 36     5 25 (129)    13 40 (n57)   21 55 (231)   22 43
2025 Ene 15    4 38     5 26 (129)    13 41 (n57)   21 54 (231)   22 42
2025 Ene 16    4 40     5 28 (129)    13 41 (n57)   21 53 (232)   22 41
2025 Ene 17    4 42     5 30 (128)    13 41 (n57)   21 51 (232)   22 39
2025 Ene 18    4 44     5 32 (128)    13 42 (n57)   21 50 (233)   22 37
2025 Ene 19    4 46     5 34 (127)    13 42 (n56)   21 49 (233)   22 36
2025 Ene 20    4 49     5 36 (127)    13 42 (n56)   21 48 (233)   22 34
2025 Ene 21    4 51     5 37 (126)    13 42 (n56)   21 46 (234)   22 33
2025 Ene 22    4 53     5 39 (126)    13 43 (n56)   21 45 (234)   22 31
2025 Ene 23    4 55     5 41 (126)    13 43 (n55)   21 43 (235)   22 29
2025 Ene 24    4 58     5 43 (125)    13 43 (n55)   21 42 (235)   22 27
2025 Ene 25    5 00     5 45 (125)    13 43 (n55)   21 40 (236)   22 25
2025 Ene 26    5 02     5 47 (124)    13 44 (n55)   21 39 (236)   22 23
2025 Ene 27    5 05     5 49 (124)    13 44 (n54)   21 37 (237)   22 21
2025 Ene 28    5 07     5 51 (123)    13 44 (n54)   21 36 (237)   22 19
2025 Ene 29    5 09     5 53 (123)    13 44 (n54)   21 34 (238)   22 17
2025 Ene 30    5 12     5 55 (122)    13 44 (n54)   21 32 (238)   22 15
2025 Ene 31    5 14     5 57 (121)    13 44 (n53)   21 30 (239)   22 13
2025 Feb  1    5 16     5 59 (121)    13 45 (n53)   21 29 (239)   22 11
2025 Feb  2    5 19     6 01 (120)    13 45 (n53)   21 27 (240)   22 09
2025 Feb  3    5 21     6 04 (120)    13 45 (n53)   21 25 (241)   22 07
2025 Feb  4    5 24     6 06 (119)    13 45 (n52)   21 23 (241)   22 05
2025 Feb  5    5 26     6 08 (119)    13 45 (n52)   21 21 (242)   22 03
2025 Feb  6    5 28     6 10 (118)    13 45 (n52)   21 19 (242)   22 00
2025 Feb  7    5 31     6 12 (118)    13 45 (n51)   21 17 (243)   21 58
2025 Feb  8    5 33     6 14 (117)    13 45 (n51)   21 15 (243)   21 56
2025 Feb  9    5 35     6 16 (116)    13 45 (n51)   21 13 (244)   21 54
2025 Feb 10    5 38     6 18 (116)    13 45 (n50)   21 11 (245)   21 51
2025 Feb 11    5 40     6 20 (115)    13 45 (n50)   21 09 (245)   21 49
2025 Feb 12    5 42     6 22 (115)    13 45 (n50)   21 07 (246)   21 47
2025 Feb 13    5 44     6 24 (114)    13 45 (n49)   21 05 (246)   21 44
2025 Feb 14    5 47     6 26 (113)    13 45 (n49)   21 03 (247)   21 42
2025 Feb 15    5 49     6 28 (113)    13 45 (n49)   21 01 (248)   21 40
2025 Feb 16    5 51     6 30 (112)    13 45 (n48)   20 58 (248)   21 37
2025 Feb 17    5 54     6 32 (112)    13 45 (n48)   20 56 (249)   21 35
2025 Feb 18    5 56     6 34 (111)    13 45 (n48)   20 54 (249)   21 32
2025 Feb 19    5 58     6 36 (110)    13 45 (n47)   20 52 (250)   21 30
2025 Feb 20    6 00     6 38 (110)    13 45 (n47)   20 49 (251)   21 27
2025 Feb 21    6 02     6 41 (109)    13 45 (n47)   20 47 (251)   21 25
2025 Feb 22    6 05     6 43 (108)    13 44 (n46)   20 45 (252)   21 23
2025 Feb 23    6 07     6 45 (108)    13 44 (n46)   20 43 (253)   21 20
2025 Feb 24    6 09     6 47 (107)    13 44 (n45)   20 40 (253)   21 18
2025 Feb 25    6 11     6 49 (106)    13 44 (n45)   20 38 (254)   21 15
2025 Feb 26    6 13     6 51 (106)    13 44 (n45)   20 36 (255)   21 13
2025 Feb 27    6 16     6 53 (105)    13 44 (n44)   20 33 (255)   21 10
2025 Feb 28    6 18     6 55 (104)    13 43 (n44)   20 31 (256)   21 08
2025 Mar  1    6 20     6 57 (104)    13 43 (n44)   20 29 (257)   21 05
2025 Mar  2    6 22     6 58 (103)    13 43 (n43)   20 26 (257)   21 03
2025 Mar  3    6 24     7 00 (102)    13 43 (n43)   20 24 (258)   21 00  
2025 Mar  4    6 26     7 02 (102)    13 43 (n42)   20 22 (259)   20 58
2025 Mar  5    6 28     7 04 (101)    13 42 (n42)   20 19 (259)   20 55
2025 Mar  6    6 30     7 06 (100)    13 42 (n42)   20 17 (260)   20 53
2025 Mar  7    6 32     7 08 (100)    13 42 (n41)   20 14 (261)   20 50
2025 Mar  8    6 34     7 10 ( 99)    13 42 (n41)   20 12 (261)   20 48
2025 Mar  9    6 36     7 12 ( 98)    13 41 (n40)   20 10 (262)   20 45
2025 Mar 10    6 38     7 14 ( 98)    13 41 (n40)   20 07 (263)   20 43
2025 Mar 11    6 40     7 16 ( 97)    13 41 (n40)   20 05 (263)   20 40
2025 Mar 12    6 42     7 18 ( 96)    13 41 (n39)   20 02 (264)   20 38
2025 Mar 13    6 44     7 20 ( 96)    13 40 (n39)   20 00 (265)   20 35
2025 Mar 14    6 46     7 22 ( 95)    13 40 (n38)   19 57 (265)   20 33
2025 Mar 15    6 48     7 24 ( 94)    13 40 (n38)   19 55 (266)   20 30
2025 Mar 16    6 50     7 25 ( 94)    13 39 (n38)   19 52 (267)   20 28
2025 Mar 17    6 52     7 27 ( 93)    13 39 (n37)   19 50 (267)   20 25
2025 Mar 18    6 54     7 29 ( 92)    13 39 (n37)   19 48 (268)   20 23
2025 Mar 19    6 56     7 31 ( 92)    13 39 (n36)   19 45 (269)   20 20
2025 Mar 20    6 58     7 33 ( 91)    13 38 (n36)   19 43 (269)   20 18
2025 Mar 21    7 00     7 35 ( 90)    13 38 (n36)   19 40 (270)   20 15
2025 Mar 22    7 01     7 37 ( 90)    13 38 (n35)   19 38 (271)   20 13
2025 Mar 23    7 03     7 38 ( 89)    13 37 (n35)   19 35 (271)   20 10
2025 Mar 24    7 05     7 40 ( 88)    13 37 (n35)   19 33 (272)   20 08
2025 Mar 25    7 07     7 42 ( 88)    13 37 (n34)   19 30 (273)   20 05
2025 Mar 26    7 09     7 44 ( 87)    13 37 (n34)   19 28 (273)   20 03
2025 Mar 27    7 11     7 46 ( 86)    13 36 (n33)   19 26 (274)   20 00
2025 Mar 28    7 13     7 48 ( 86)    13 36 (n33)   19 23 (275)   19 58
2025 Mar 29    7 14     7 50 ( 85)    13 36 (n33)   19 21 (275)   19 56
2025 Mar 30    7 16     7 51 ( 84)    13 35 (n32)   19 18 (276)   19 53
2025 Mar 31    7 18     7 53 ( 84)    13 35 (n32)   19 16 (277)   19 51
2025 Abr  1    7 20     7 55 ( 83)    13 35 (n31)   19 13 (277)   19 48    
2025 Abr  2    7 22     7 57 ( 82)    13 34 (n31)   19 11 (278)   19 46    
2025 Abr  3    7 24     7 59 ( 82)    13 34 (n31)   19 09 (278)   19 44    
2025 Abr  4    7 25     8 01 ( 81)    13 34 (n30)   19 06 (279)   19 41    
2025 Abr  5    7 27     8 02 ( 81)    13 34 (n30)   19 04 (280)   19 39    
2025 Abr  6    7 29     8 04 ( 80)    13 33 (n30)   19 01 (280)   19 37    
2025 Abr  7    7 31     8 06 ( 79)    13 33 (n29)   18 59 (281)   19 34    
2025 Abr  8    7 32     8 08 ( 79)    13 33 (n29)   18 57 (282)   19 32    
2025 Abr  9    7 34     8 10 ( 78)    13 32 (n28)   18 54 (282)   19 30    
2025 Abr 10    7 36     8 11 ( 77)    13 32 (n28)   18 52 (283)   19 27    
2025 Abr 11    7 38     8 13 ( 77)    13 32 (n28)   18 50 (284)   19 25    
2025 Abr 12    7 39     8 15 ( 76)    13 32 (n27)   18 47 (284)   19 23    
2025 Abr 13    7 41     8 17 ( 75)    13 31 (n27)   18 45 (285)   19 21    
2025 Abr 14    7 43     8 19 ( 75)    13 31 (n27)   18 43 (285)   19 18    
2025 Abr 15    7 45     8 21 ( 74)    13 31 (n26)   18 40 (286)   19 16    
2025 Abr 16    7 46     8 22 ( 74)    13 31 (n26)   18 38 (287)   19 14    
2025 Abr 17    7 48     8 24 ( 73)    13 30 (n26)   18 36 (287)   19 12    
2025 Abr 18    7 50     8 26 ( 72)    13 30 (n25)   18 34 (288)   19 10    
2025 Abr 19    7 52     8 28 ( 72)    13 30 (n25)   18 31 (289)   19 08    
2025 Abr 20    7 53     8 30 ( 71)    13 30 (n24)   18 29 (289)   19 06    
2025 Abr 21    7 55     8 31 ( 71)    13 30 (n24)   18 27 (290)   19 03    
2025 Abr 22    7 57     8 33 ( 70)    13 29 (n24)   18 25 (290)   19 01    
2025 Abr 23    7 58     8 35 ( 69)    13 29 (n23)   18 23 (291)   18 59    
2025 Abr 24    8 00     8 37 ( 69)    13 29 (n23)   18 21 (291)   18 57    
2025 Abr 25    8 02     8 39 ( 68)    13 29 (n23)   18 18 (292)   18 55    
2025 Abr 26    8 03     8 40 ( 68)    13 29 (n23)   18 16 (293)   18 53    
2025 Abr 27    8 05     8 42 ( 67)    13 29 (n22)   18 14 (293)   18 51    
2025 Abr 28    8 07     8 44 ( 66)    13 28 (n22)   18 12 (294)   18 49
2025 Abr 29    8 08     8 46 ( 66)    13 28 (n22)   18 10 (294)   18 48    
2025 Abr 30    8 10     8 47 ( 65)    13 28 (n21)   18 08 (295)   18 46    
2025 May  1    8 12     8 49 ( 65)    13 28 (n21)   18 06 (295)   18 44    
2025 May  2    8 13     8 51 ( 64)    13 28 (n21)   18 04 (296)   18 42    
2025 May  3    8 15     8 53 ( 64)    13 28 (n20)   18 02 (296)   18 40    
2025 May  4    8 16     8 54 ( 63)    13 28 (n20)   18 00 (297)   18 38    
2025 May  5    8 18     8 56 ( 63)    13 28 (n20)   17 58 (297)   18 37    
2025 May  6    8 19     8 58 ( 62)    13 28 (n20)   17 57 (298)   18 35    
2025 May  7    8 21     9 00 ( 62)    13 28 (n19)   17 55 (298)   18 33    
2025 May  8    8 23     9 01 ( 61)    13 27 (n19)   17 53 (299)   18 32    
2025 May  9    8 24     9 03 ( 61)    13 27 (n19)   17 51 (299)   18 30    
2025 May 10    8 26     9 05 ( 60)    13 27 (n18)   17 49 (300)   18 28    
2025 May 11    8 27     9 06 ( 60)    13 27 (n18)   17 48 (300)   18 27    
2025 May 12    8 29     9 08 ( 59)    13 27 (n18)   17 46 (301)   18 25    
2025 May 13    8 30     9 10 ( 59)    13 27 (n18)   17 44 (301)   18 24    
2025 May 14    8 32     9 11 ( 58)    13 27 (n17)   17 43 (302)   18 22    
2025 May 15    8 33     9 13 ( 58)    13 27 (n17)   17 41 (302)   18 21    
2025 May 16    8 34     9 14 ( 57)    13 27 (n17)   17 40 (303)   18 20    
2025 May 17    8 36     9 16 ( 57)    13 27 (n17)   17 38 (303)   18 18    
2025 May 18    8 37     9 18 ( 57)    13 27 (n17)   17 37 (304)   18 17    
2025 May 19    8 39     9 19 ( 56)    13 27 (n16)   17 35 (304)   18 16    
2025 May 20    8 40     9 21 ( 56)    13 28 (n16)   17 34 (304)   18 15    
2025 May 21    8 41     9 22 ( 55)    13 28 (n16)   17 33 (305)   18 13    
2025 May 22    8 43     9 24 ( 55)    13 28 (n16)   17 31 (305)   18 12    
2025 May 23    8 44     9 25 ( 55)    13 28 (n16)   17 30 (305)   18 11    
2025 May 24    8 45     9 26 ( 54)    13 28 (n15)   17 29 (306)   18 10    
2025 May 25    8 46     9 28 ( 54)    13 28 (n15)   17 28 (306)   18 09    
2025 May 26    8 48     9 29 ( 54)    13 28 (n15)   17 27 (306)   18 08     
2025 May 27    8 49     9 30 ( 53)    13 28 (n15)   17 26 (307)   18 07
2025 May 28    8 50     9 32 ( 53)    13 28 (n15)   17 25 (307)   18 06     
2025 May 29    8 51     9 33 ( 53)    13 28 (n15)   17 24 (307)   18 05     
2025 May 30    8 52     9 34 ( 52)    13 29 (n14)   17 23 (308)   18 05     
2025 May 31    8 53     9 35 ( 52)    13 29 (n14)   17 22 (308)   18 04     
2025 Jun  1    8 54     9 37 ( 52)    13 29 (n14)   17 21 (308)   18 03     
2025 Jun  2    8 55     9 38 ( 52)    13 29 (n14)   17 20 (309)   18 03     
2025 Jun  3    8 56     9 39 ( 51)    13 29 (n14)   17 19 (309)   18 02     
2025 Jun  4    8 57     9 40 ( 51)    13 29 (n14)   17 19 (309)   18 01     
2025 Jun  5    8 58     9 41 ( 51)    13 30 (n14)   17 18 (309)   18 01     
2025 Jun  6    8 59     9 42 ( 51)    13 30 (n14)   17 17 (309)   18 00     
2025 Jun  7    9 00     9 43 ( 50)    13 30 (n13)   17 17 (310)   18 00     
2025 Jun  8    9 01     9 44 ( 50)    13 30 (n13)   17 16 (310)   18 00     
2025 Jun  9    9 01     9 44 ( 50)    13 30 (n13)   17 16 (310)   17 59     
2025 Jun 10    9 02     9 45 ( 50)    13 31 (n13)   17 16 (310)   17 59     
2025 Jun 11    9 03     9 46 ( 50)    13 31 (n13)   17 15 (310)   17 59
2025 Jun 12    9 03     9 47 ( 50)    13 31 (n13)   17 15 (310)   17 58     
2025 Jun 13    9 04     9 47 ( 50)    13 31 (n13)   17 15 (310)   17 58     
2025 Jun 14    9 04     9 48 ( 49)    13 31 (n13)   17 15 (311)   17 58     
2025 Jun 15    9 05     9 48 ( 49)    13 32 (n13)   17 15 (311)   17 58     
2025 Jun 16    9 05     9 49 ( 49)    13 32 (n13)   17 15 (311)   17 58     
2025 Jun 17    9 06     9 49 ( 49)    13 32 (n13)   17 15 (311)   17 58     
2025 Jun 18    9 06     9 50 ( 49)    13 32 (n13)   17 15 (311)   17 58     
2025 Jun 19    9 06     9 50 ( 49)    13 32 (n13)   17 15 (311)   17 58     
2025 Jun 20    9 07     9 50 ( 49)    13 33 (n13)   17 15 (311)   17 59     
2025 Jun 21    9 07     9 51 ( 49)    13 33 (n13)   17 15 (311)   17 59     
2025 Jun 22    9 07     9 51 ( 49)    13 33 (n13)   17 16 (311)   17 59     
2025 Jun 23    9 07     9 51 ( 49)    13 33 (n13)   17 16 (311)   17 59     
2025 Jun 24    9 07     9 51 ( 49)    13 34 (n13)   17 16 (311)   18 00     
2025 Jun 25    9 07     9 51 ( 49)    13 34 (n13)   17 17 (311)   18 00     
2025 Jun 26    9 07     9 51 ( 49)    13 34 (n13)   17 17 (311)   18 01     
2025 Jun 27    9 07     9 51 ( 49)    13 34 (n13)   17 18 (310)   18 01     
2025 Jun 28    9 07     9 51 ( 50)    13 34 (n13)   17 18 (310)   18 02     
2025 Jun 29    9 07     9 50 ( 50)    13 35 (n13)   17 19 (310)   18 02     
2025 Jun 30    9 07     9 50 ( 50)    13 35 (n13)   17 20 (310)   18 03     
2025 Jul  1    9 07     9 50 ( 50)    13 35 (n13)   17 20 (310)   18 04     
2025 Jul  2    9 06     9 49 ( 50)    13 35 (n13)   17 21 (310)   18 04     
2025 Jul  3    9 06     9 49 ( 50)    13 35 (n13)   17 22 (310)   18 05     
2025 Jul  4    9 06     9 48 ( 50)    13 36 (n13)   17 23 (310)   18 06     
2025 Jul  5    9 05     9 48 ( 51)    13 36 (n14)   17 24 (309)   18 07     
2025 Jul  6    9 05     9 47 ( 51)    13 36 (n14)   17 25 (309)   18 07     
2025 Jul  7    9 04     9 47 ( 51)    13 36 (n14)   17 26 (309)   18 08     
2025 Jul  8    9 03     9 46 ( 51)    13 36 (n14)   17 27 (309)   18 09     
2025 Jul  9    9 03     9 45 ( 52)    13 36 (n14)   17 28 (308)   18 10     
2025 Jul 10    9 02     9 44 ( 52)    13 36 (n14)   17 29 (308)   18 11     
2025 Jul 11    9 01     9 44 ( 52)    13 37 (n14)   17 30 (308)   18 12     
2025 Jul 12    9 01     9 43 ( 52)    13 37 (n14)   17 31 (308)   18 13     
2025 Jul 13    9 00     9 42 ( 53)    13 37 (n15)   17 32 (307)   18 14     
2025 Jul 14    8 59     9 41 ( 53)    13 37 (n15)   17 34 (307)   18 15     
2025 Jul 15    8 58     9 40 ( 53)    13 37 (n15)   17 35 (307)   18 16     
2025 Jul 16    8 57     9 39 ( 54)    13 37 (n15)   17 36 (306)   18 18     
2025 Jul 17    8 56     9 37 ( 54)    13 37 (n15)   17 37 (306)   18 19     
2025 Jul 18    8 55     9 36 ( 54)    13 37 (n15)   17 39 (306)   18 20     
2025 Jul 19    8 54     9 35 ( 55)    13 37 (n16)   17 40 (305)   18 21     
2025 Jul 20    8 53     9 34 ( 55)    13 37 (n16)   17 42 (305)   18 22     
2025 Jul 21    8 52     9 32 ( 55)    13 37 (n16)   17 43 (305)   18 24     
2025 Jul 22    8 50     9 31 ( 56)    13 38 (n16)   17 44 (304)   18 25     
2025 Jul 23    8 49     9 30 ( 56)    13 38 (n16)   17 46 (304)   18 26     
2025 Jul 24    8 48     9 28 ( 56)    13 38 (n17)   17 47 (303)   18 28     
2025 Jul 25    8 47     9 27 ( 57)    13 38 (n17)   17 49 (303)   18 29     
2025 Jul 26    8 45     9 25 ( 57)    13 38 (n17)   17 50 (303)   18 30     
2025 Jul 27    8 44     9 24 ( 58)    13 38 (n17)   17 52 (302)   18 32     
2025 Jul 28    8 42     9 22 ( 58)    13 38 (n17)   17 54 (302)   18 33     
2025 Jul 29    8 41     9 20 ( 59)    13 38 (n18)   17 55 (301)   18 35     
2025 Jul 30    8 39     9 19 ( 59)    13 37 (n18)   17 57 (301)   18 36     
2025 Jul 31    8 38     9 17 ( 60)    13 37 (n18)   17 58 (300)   18 38     
2025 Ago  1    8 36     9 15 ( 60)    13 37 (n18)   18 00 (300)   18 39     
2025 Ago  2    8 35     9 14 ( 60)    13 37 (n19)   18 02 (299)   18 40     
2025 Ago  3    8 33     9 12 ( 61)    13 37 (n19)   18 03 (299)   18 42     
2025 Ago  4    8 31     9 10 ( 61)    13 37 (n19)   18 05 (298)   18 43     
2025 Ago  5    8 30     9 08 ( 62)    13 37 (n19)   18 07 (298)   18 45     
2025 Ago  6    8 28     9 06 ( 62)    13 37 (n20)   18 08 (297)   18 46     
2025 Ago  7    8 26     9 04 ( 63)    13 37 (n20)   18 10 (297)   18 48     
2025 Ago  8    8 24     9 02 ( 63)    13 37 (n20)   18 11 (296)   18 49     
2025 Ago  9    8 23     9 00 ( 64)    13 36 (n21)   18 13 (296)   18 51     
2025 Ago 10    8 21     8 58 ( 65)    13 36 (n21)   18 15 (295)   18 53     
2025 Ago 11    8 19     8 56 ( 65)    13 36 (n21)   18 17 (295)   18 54     
2025 Ago 12    8 17     8 54 ( 66)    13 36 (n22)   18 18 (294)   18 56     
2025 Ago 13    8 15     8 52 ( 66)    13 36 (n22)   18 20 (294)   18 57     
2025 Ago 14    8 13     8 50 ( 67)    13 36 (n22)   18 22 (293)   18 59     
2025 Ago 15    8 11     8 48 ( 67)    13 35 (n22)   18 23 (293)   19 00     
2025 Ago 16    8 09     8 46 ( 68)    13 35 (n23)   18 25 (292)   19 02     
2025 Ago 17    8 07     8 44 ( 68)    13 35 (n23)   18 27 (291)   19 04     
2025 Ago 18    8 05     8 42 ( 69)    13 35 (n23)   18 29 (291)   19 05     
2025 Ago 19    8 03     8 40 ( 70)    13 35 (n24)   18 30 (290)   19 07     
2025 Ago 20    8 01     8 37 ( 70)    13 34 (n24)   18 32 (290)   19 08     
2025 Ago 21    7 59     8 35 ( 71)    13 34 (n24)   18 34 (289)   19 10     
2025 Ago 22    7 57     8 33 ( 71)    13 34 (n25)   18 35 (288)   19 12     
2025 Ago 23    7 55     8 31 ( 72)    13 34 (n25)   18 37 (288)   19 13     
2025 Ago 24    7 52     8 29 ( 72)    13 33 (n25)   18 39 (287)   19 15     
2025 Ago 25    7 50     8 26 ( 73)    13 33 (n26)   18 41 (287)   19 17     
2025 Ago 26    7 48     8 24 ( 74)    13 33 (n26)   18 42 (286)   19 18     
2025 Ago 27    7 46     8 22 ( 74)    13 32 (n26)   18 44 (285)   19 20     
2025 Ago 28    7 44     8 19 ( 75)    13 32 (n27)   18 46 (285)   19 22     
2025 Ago 29    7 41     8 17 ( 76)    13 32 (n27)   18 48 (284)   19 23     
2025 Ago 30    7 39     8 15 ( 76)    13 32 (n28)   18 49 (284)   19 25     
2025 Ago 31    7 37     8 12 ( 77)    13 31 (n28)   18 51 (283)   19 27     
2025 Sep  1    7 35     8 10 ( 77)    13 31 (n28)   18 53 (282)   19 28     
2025 Sep  2    7 32     8 08 ( 78)    13 31 (n29)   18 54 (282)   19 30     
2025 Sep  3    7 30     8 05 ( 79)    13 30 (n29)   18 56 (281)   19 32     
2025 Sep  4    7 28     8 03 ( 79)    13 30 (n29)   18 58 (280)   19 33     
2025 Sep  5    7 25     8 00 ( 80)    13 30 (n30)   19 00 (280)   19 35     
2025 Sep  6    7 23     7 58 ( 81)    13 29 (n30)   19 01 (279)   19 37     
2025 Sep  7    7 20     7 56 ( 81)    13 29 (n30)   19 03 (279)   19 38     
2025 Sep  8    7 18     7 53 ( 82)    13 29 (n31)   19 05 (278)   19 40     
2025 Sep  9    7 16     7 51 ( 82)    13 28 (n31)   19 07 (277)   19 42     
2025 Sep 10    7 13     7 48 ( 83)    13 28 (n32)   19 08 (277)   19 43     
2025 Sep 11    7 11     7 46 ( 84)    13 27 (n32)   19 10 (276)   19 45     
2025 Sep 12    7 08     7 43 ( 84)    13 27 (n32)   19 12 (275)   19 47     
2025 Sep 13    7 06     7 41 ( 85)    13 27 (n33)   19 14 (275)   19 49     
2025 Sep 14    7 04     7 39 ( 86)    13 26 (n33)   19 15 (274)   19 50     
2025 Sep 15    7 01     7 36 ( 86)    13 26 (n33)   19 17 (273)   19 52     
2025 Sep 16    6 59     7 34 ( 87)    13 26 (n34)   19 19 (273)   19 54     
2025 Sep 17    6 56     7 31 ( 88)    13 25 (n34)   19 21 (272)   19 56     
2025 Sep 18    6 54     7 29 ( 88)    13 25 (n35)   19 22 (271)   19 57     
2025 Sep 19    6 51     7 26 ( 89)    13 25 (n35)   19 24 (271)   19 59     
2025 Sep 20    6 49     7 24 ( 90)    13 24 (n35)   19 26 (270)   20 01     
2025 Sep 21    6 46     7 21 ( 90)    13 24 (n36)   19 28 (269)   20 03     
2025 Sep 22    6 44     7 19 ( 91)    13 24 (n36)   19 29 (269)   20 05     
2025 Sep 23    6 41     7 16 ( 92)    13 23 (n37)   19 31 (268)   20 06     
2025 Sep 24    6 39     7 14 ( 92)    13 23 (n37)   19 33 (267)   20 08     
2025 Sep 25    6 36     7 11 ( 93)    13 23 (n37)   19 35 (267)   20 10     
2025 Sep 26    6 34     7 09 ( 94)    13 22 (n38)   19 37 (266)   20 12     
2025 Sep 27    6 31     7 06 ( 94)    13 22 (n38)   19 38 (265)   20 14     
2025 Sep 28    6 29     7 04 ( 95)    13 22 (n39)   19 40 (265)   20 16     
2025 Sep 29    6 26     7 01 ( 96)    13 21 (n39)   19 42 (264)   20 18     
2025 Sep 30    6 24     6 59 ( 96)    13 21 (n39)   19 44 (263)   20 19     
2025 Oct  1    6 21     6 57 ( 97)    13 21 (n40)   19 46 (263)   20 21     
2025 Oct  2    6 18     6 54 ( 98)    13 20 (n40)   19 47 (262)   20 23     
2025 Oct  3    6 16     6 52 ( 98)    13 20 (n40)   19 49 (261)   20 25     
2025 Oct  4    6 13     6 49 ( 99)    13 20 (n41)   19 51 (261)   20 27     
2025 Oct  5    6 11     6 47 ( 99)    13 19 (n41)   19 53 (260)   20 29     
2025 Oct  6    6 08     6 44 (100)    13 19 (n42)   19 55 (260)   20 31     
2025 Oct  7    6 06     6 42 (101)    13 19 (n42)   19 57 (259)   20 33     
2025 Oct  8    6 03     6 39 (101)    13 18 (n42)   19 59 (258)   20 35     
2025 Oct  9    6 01     6 37 (102)    13 18 (n43)   20 00 (258)   20 37     
2025 Oct 10    5 58     6 35 (103)    13 18 (n43)   20 02 (257)   20 39     
2025 Oct 11    5 56     6 32 (103)    13 18 (n44)   20 04 (256)   20 41     
2025 Oct 12    5 53     6 30 (104)    13 17 (n44)   20 06 (256)   20 43     
2025 Oct 13    5 51     6 28 (105)    13 17 (n44)   20 08 (255)   20 45     
2025 Oct 14    5 48     6 25 (105)    13 17 (n45)   20 10 (254)   20 47     
2025 Oct 15    5 46     6 23 (106)    13 17 (n45)   20 12 (254)   20 49     
2025 Oct 16    5 43     6 20 (107)    13 16 (n45)   20 14 (253)   20 51     
2025 Oct 17    5 41     6 18 (107)    13 16 (n46)   20 16 (252)   20 53     
2025 Oct 18    5 38     6 16 (108)    13 16 (n46)   20 18 (252)   20 55     
2025 Oct 19    5 36     6 14 (109)    13 16 (n46)   20 19 (251)   20 58     
2025 Oct 20    5 33     6 11 (109)    13 16 (n47)   20 21 (250)   21 00     
2025 Oct 21    5 31     6 09 (110)    13 16 (n47)   20 23 (250)   21 02     
2025 Oct 22    5 28     6 07 (110)    13 15 (n48)   20 25 (249)   21 04     
2025 Oct 23    5 26     6 05 (111)    13 15 (n48)   20 27 (249)   21 06     
2025 Oct 24    5 24     6 02 (112)    13 15 (n48)   20 29 (248)   21 08     
2025 Oct 25    5 21     6 00 (112)    13 15 (n49)   20 31 (247)   21 10     
2025 Oct 26    5 19     5 58 (113)    13 15 (n49)   20 33 (247)   21 13     
2025 Oct 27    5 16     5 56 (113)    13 15 (n49)   20 35 (246)   21 15     
2025 Oct 28    5 14     5 54 (114)    13 15 (n50)   20 37 (246)   21 17     
2025 Oct 29    5 12     5 51 (115)    13 15 (n50)   20 39 (245)   21 19     
2025 Oct 30    5 09     5 49 (115)    13 15 (n50)   20 41 (244)   21 22     
2025 Oct 31    5 07     5 47 (116)    13 15 (n51)   20 43 (244)   21 24     
2025 Nov  1    5 05     5 45 (116)    13 15 (n51)   20 45 (243)   21 26
2025 Nov  2    5 02     5 43 (117)    13 15 (n51)   20 47 (243)   21 28     
2025 Nov  3    5 00     5 41 (118)    13 15 (n51)   20 49 (242)   21 31     
2025 Nov  4    4 58     5 39 (118)    13 15 (n52)   20 51 (241)   21 33     
2025 Nov  5    4 56     5 37 (119)    13 15 (n52)   20 53 (241)   21 35     
