Fuente: ICE v 0.51


f= dia siguiente
p= dia anterior


                          Efemerides Topocentricas de la LUNA    

            |   Para el mediriano de    | para Río Grande: Longitud W  67 45.0
            |        Greenwich          |                  Latitud  S  53 46.9
            |                           |                  Huso Horario  UT -3
            |      Transito en TDT      |
    Fecha   |    TDT JD       TDT Time  |  Sale (Azm)  Trans (Alt)   Puesta(Azm)
                               h  m   s     h  m    g    h  m    g    h  m    g
 
 
2025 Ene  1  2460677.064877  13 33 25.4    6 21 (135)  15 15 (n59)  23 44 (231)
2025 Ene  2  2460678.102167  14 27 07.2    7 51 (126)  16 08 (n55)  24 00 (241)
2025 Ene  3  2460679.137436  15 17 54.5    9 21 (115)  16 58 (n49) f 0 12 (252)
2025 Ene  4  2460680.171067  16 06 20.2   10 49 (103)  17 46 (n42) f 0 22 (263)
2025 Ene  5  2460681.203821  16 53 30.2   12 17 ( 92)  18 33 (n36) f 0 31 (274)
2025 Ene  6  2460682.236651  17 40 46.7   13 44 ( 80)  19 21 (n29) f 0 40 (286)
2025 Ene  7  2460683.270559  18 29 36.3   15 14 ( 68)  20 10 (n22) f 0 51 (297)
2025 Ene  8  2460684.306460  19 21 18.1   16 46 ( 56)  21 03 (n16) f 1 06 (307)
2025 Ene  9  2460685.344955  20 16 44.1   18 20 ( 47)  21 59 (n12) f 1 28 (316)
2025 Ene 10  2460686.385997  21 15 50.1   19 50 ( 39)  22 58 (n 9) f 2 02 (322)
2025 Ene 11  2460687.428610  22 17 11.9   21 05 ( 36)  24 00 (n 8) f 2 54 (324)
2025 Ene 12  2460688.471047  23 18 18.4   21 59 ( 38) f 1 00 (n 9) f 4 06 (321)
2025 Ene 14  2460689.511494   0 16 33.1  p22 34 ( 43)   1 58 (n11)   5 30 (315)
2025 Ene 15  2460690.548825   1 10 18.5  p22 55 ( 51)   2 51 (n15)   6 57 (306)
2025 Ene 16  2460691.582820   1 59 15.6  p23 10 ( 60)   3 39 (n20)   8 20 (296)
2025 Ene 17  2460692.613915   2 44 02.3  p23 20 ( 70)   4 23 (n26)   9 40 (286)
2025 Ene 18  2460693.642866   3 25 43.7  p23 29 ( 80)   5 04 (n32)  10 55 (276)
2025 Ene 19  2460694.670528   4 05 33.6  p23 36 ( 90)   5 44 (n38)  12 09 (265)
2025 Ene 20  2460695.697758   4 44 46.2  p23 43 ( 99)   6 23 (n43)  13 22 (255)
2025 Ene 21  2460696.725390   5 24 33.7  p23 51 (109)   7 03 (n49)  14 36 (246)
2025 Ene 22  2460697.754229   6 06 05.4  p24 00 (118)   7 45 (n54)  15 52 (236)
2025 Ene 23  2460698.785014   6 50 25.2    0 12 (126)   8 30 (n58)  17 10 (228)
2025 Ene 24  2460699.818323   7 38 23.1    0 30 (134)   9 19 (n62)  18 28 (221)
2025 Ene 25  2460700.854393   8 30 19.5    0 56 (140)  10 12 (n64)  19 40 (217)
2025 Ene 26  2460701.892891   9 25 45.8    1 37 (143)  11 08 (n65)  20 38 (217)
2025 Ene 27  2460702.932836  10 23 17.0    2 37 (143)  12 05 (n64)  21 20 (221)
2025 Ene 28  2460703.972844  11 20 53.8    3 55 (138)  13 02 (n61)  21 47 (228)
2025 Ene 29  2460705.011673  12 16 48.5    5 25 (130)  13 58 (n57)  22 05 (237)
2025 Ene 30  2460706.048666  13 10 04.8    6 58 (119)  14 51 (n51)  22 19 (248)
2025 Ene 31  2460707.083858  14 00 45.4    8 30 (108)  15 41 (n45)  22 29 (259)
2025 Feb  1  2460708.117797  14 49 37.6   10 00 ( 95)  16 30 (n38)  22 39 (271)
2025 Feb  2  2460709.151314  15 37 53.6   11 30 ( 83)  17 18 (n31)  22 48 (282)
2025 Feb  3  2460710.185350  16 26 54.2   13 00 ( 71)  18 08 (n24)  22 59 (294)
2025 Feb  4  2460711.220796  17 17 56.8   14 32 ( 59)  18 59 (n18)  23 12 (304)
2025 Feb  5  2460712.258311  18 11 58.0   16 06 ( 49)  19 54 (n13)  23 31 (314)
2025 Feb  6  2460713.298054  19 09 11.9   17 36 ( 41)  20 51 (n10)  24 00 (321)
2025 Feb  7  2460714.339435  20 08 47.2   18 56 ( 36)  21 51 (n 8) f 0 45 (324)
2025 Feb  8  2460715.381120  21 08 48.8   19 55 ( 36)  22 51 (n 8) f 1 49 (323)
2025 Feb  9  2460716.421497  22 06 57.3   20 35 ( 40)  23 48 (n10) f 3 08 (318)
2025 Feb 10  2460717.459336  23 01 26.6   21 00 ( 48) f 0 42 (n14) f 4 34 (310)
2025 Feb 11  2460718.494152  23 51 34.7   21 16 ( 56) f 1 31 (n18) f 5 58 (300)
2025 Feb 13  2460719.526126   0 37 37.3  p21 28 ( 66)   2 17 (n23)   7 19 (290)
2025 Feb 14  2460720.555837   1 20 24.3  p21 37 ( 76)   2 59 (n29)   8 36 (280)
2025 Feb 15  2460721.584028   2 01 00.0  p21 44 ( 86)   3 39 (n35)   9 51 (269)
2025 Feb 16  2460722.611482   2 40 32.0  p21 51 ( 95)   4 19 (n41)  11 05 (259)
2025 Feb 17  2460723.638976   3 20 07.5  p21 58 (105)   4 59 (n47)  12 18 (249)
2025 Feb 18  2460724.667260   4 00 51.2  p22 07 (114)   5 40 (n52)  13 34 (240)
2025 Feb 19  2460725.697040   4 43 44.3  p22 17 (123)   6 23 (n57)  14 51 (231)
2025 Feb 20  2460726.728920   5 29 38.7  p22 32 (131)   7 10 (n61)  16 09 (224)
2025 Feb 21  2460727.763277   6 19 07.1  p22 53 (138)   8 00 (n63)  17 23 (218)
2025 Feb 22  2460728.800087   7 12 07.5  p23 26 (143)   8 54 (n65)  18 27 (216)
2025 Feb 23  2460729.838782   8 07 50.8    0 16 (144)   9 50 (n65)  19 15 (218)
2025 Feb 24  2460730.878312   9 04 46.2    1 26 (141)  10 46 (n63)  19 48 (224)
2025 Feb 25  2460731.917491  10 01 11.3    2 51 (134)  11 42 (n59)  20 09 (232)
2025 Feb 26  2460732.955452  10 55 51.0    4 23 (125)  12 37 (n54)  20 25 (242)
2025 Feb 27  2460733.991910  11 48 21.0    5 57 (113)  13 29 (n48)  20 36 (254)
2025 Feb 28  2460735.027144  12 39 05.2    7 30 (101)  14 19 (n41)  20 46 (266)
2025 Mar  1  2460736.061817  13 29 01.0    9 03 ( 88)  15 10 (n34)  20 56 (278)
2025 Mar  2  2460737.096782  14 19 21.9   10 37 ( 75)  16 00 (n26)  21 06 (290)
2025 Mar  3  2460738.132899  15 11 22.5   12 12 ( 63)  16 53 (n20)  21 18 (301)
2025 Mar  4  2460739.170835  16 06 00.2   13 48 ( 52)  17 48 (n14)  21 35 (311)
2025 Mar  5  2460740.210803  17 03 33.4   15 23 ( 43)  18 46 (n10)  22 01 (319) 
2025 Mar  6  2460741.252306  18 03 19.2   16 47 ( 37)  19 46 (n 8)  22 41 (324) 
2025 Mar  7  2460742.294129  19 03 32.7   17 54 ( 35)  20 46 (n 8)  23 39 (324) 
2025 Mar  8  2460743.334738  20 02 01.4   18 38 ( 39)  21 43 (n 9) f 0 54 (320) 
2025 Mar  9  2460744.372912  20 56 59.6   19 06 ( 45)  22 38 (n12) f 2 18 (313) 
2025 Mar 10  2460745.408114  21 47 41.1   19 25 ( 53)  23 27 (n16) f 3 42 (304) 
2025 Mar 11  2460746.440465  22 34 16.2   19 37 ( 62) f 0 13 (n21) f 5 03 (294) 
2025 Mar 12  2460747.470488  23 17 30.2   19 46 ( 72) f 0 56 (n27) f 6 21 (284) 
2025 Mar 13  2460748.498887  23 58 23.9   19 54 ( 82) f 1 37 (n33) f 7 36 (273) 
2025 Mar 15  2460749.526408   0 38 01.7  p20 01 ( 92)   2 16 (n39)   8 49 (263) 
2025 Mar 16  2460750.553787   1 17 27.2  p20 08 (102)   2 56 (n45)  10 03 (253) 
2025 Mar 17  2460751.581729   1 57 41.4  p20 16 (111)   3 37 (n50)  11 18 (243) 
2025 Mar 18  2460752.610889   2 39 40.8  p20 25 (120)   4 19 (n55)  12 35 (234) 
2025 Mar 19  2460753.641830   3 24 14.1  p20 38 (129)   5 04 (n59)  13 52 (226) 
2025 Mar 20  2460754.674934   4 11 54.3  p20 56 (136)   5 52 (n62)  15 08 (220) 
2025 Mar 21  2460755.710267   5 02 47.1  p21 23 (141)   6 44 (n64)  16 15 (216) 
2025 Mar 22  2460756.747463   5 56 20.8  p22 05 (144)   7 38 (n65)  17 09 (216) 
2025 Mar 23  2460757.785730   6 51 27.1  p23 05 (143)   8 33 (n64)  17 47 (220) 
2025 Mar 24  2460758.824073   7 46 39.9    0 21 (138)   9 28 (n61)  18 12 (228) 
2025 Mar 25  2460759.861659   8 40 47.3    1 49 (130)  10 22 (n57)  18 30 (237) 
2025 Mar 26  2460760.898097   9 33 15.6    3 20 (119)  11 14 (n51)  18 43 (248) 
2025 Mar 27  2460761.933509  10 24 15.2    4 53 (108)  12 05 (n45)  18 53 (259) 
2025 Mar 28  2460762.968432  11 14 32.5    6 26 ( 95)  12 55 (n37)  19 03 (271) 
2025 Mar 29  2460764.003662  12 05 16.4    8 01 ( 82)  13 46 (n30)  19 12 (284) 
2025 Mar 30  2460765.040085  12 57 43.4    9 37 ( 69)  14 39 (n23)  19 24 (296) 
2025 Mar 31  2460766.078469  13 52 59.7   11 17 ( 57)  15 35 (n17)  19 39 (307) 
2025 Abr  1  2460767.119170  14 51 36.3   12 57 ( 46)  16 34 (n12)  20 02 (316) 
2025 Abr  2  2460768.161794  15 52 59.0   14 30 ( 39)  17 36 (n 9)  20 36 (323) 
2025 Abr  3  2460769.205070  16 55 18.0   15 46 ( 35)  18 38 (n 8)  21 30 (325) 
2025 Abr  4  2460770.247239  17 56 01.5   16 38 ( 37)  19 38 (n 9)  22 42 (322) 
2025 Abr  5  2460771.286812  18 53 00.6   17 11 ( 43)  20 34 (n11) f 0 04 (315) 
2025 Abr  6  2460772.323093  19 45 15.2   17 32 ( 51)  21 25 (n15) f 1 29 (307) 
2025 Abr  7  2460773.356169  20 32 53.0   17 46 ( 59)  22 12 (n20) f 2 51 (297) 
2025 Abr  8  2460774.386607  21 16 42.9   17 56 ( 69)  22 55 (n25) f 4 09 (287) 
2025 Abr  9  2460775.415174  21 57 51.0   18 04 ( 79)  23 36 (n31) f 5 24 (277) 
2025 Abr 10  2460776.442668  22 37 26.5   18 11 ( 89) f 0 16 (n37) f 6 37 (266) 
2025 Abr 11  2460777.469859  23 16 35.9   18 18 ( 98) f 0 55 (n43) f 7 50 (256) 
2025 Abr 12  2460778.497471  23 56 21.5   18 25 (108) f 1 35 (n48) f 9 05 (247) 
2025 Abr 14  2460779.526164   0 37 40.5  p18 34 (117)   2 17 (n53)  10 21 (237) 
2025 Abr 15  2460780.556499   1 21 21.5  p18 46 (126)   3 01 (n58)  11 38 (229) 
2025 Abr 16  2460781.588864   2 07 57.9  p19 02 (133)   3 48 (n61)  12 54 (222) 
2025 Abr 17  2460782.623348   2 57 37.2  p19 26 (140)   4 38 (n64)  14 05 (217) 
2025 Abr 18  2460783.659631   3 49 52.1  p20 02 (143)   5 31 (n65)  15 03 (216) 
2025 Abr 19  2460784.696988   4 43 39.8  p20 54 (144)   6 25 (n64)  15 46 (219) 
2025 Abr 20  2460785.734478   5 37 38.9  p22 03 (140)   7 19 (n62)  16 14 (225) 
2025 Abr 21  2460786.771275   6 30 38.2  p23 25 (133)   8 11 (n59)  16 34 (233) 
2025 Abr 22  2460787.806950   7 22 00.5    0 52 (124)   9 02 (n54)  16 48 (243) 
2025 Abr 23  2460788.841562   8 11 51.0    2 21 (113)   9 52 (n48)  17 00 (254) 
2025 Abr 24  2460789.875590   9 00 51.0    3 51 (101)  10 41 (n41)  17 09 (265) 
2025 Abr 25  2460790.909810   9 50 07.6    5 23 ( 89)  11 31 (n34)  17 19 (277) 
2025 Abr 26  2460791.945161  10 41 01.9    6 57 ( 76)  12 22 (n27)  17 29 (289) 
2025 Abr 27  2460792.982587  11 34 55.6    8 35 ( 63)  13 17 (n20)  17 43 (301) 
2025 Abr 28  2460794.022777  12 32 47.9   10 17 ( 51)  14 15 (n14)  18 01 (312) 
2025 Abr 29  2460795.065747  13 34 40.6   11 57 ( 42)  15 18 (n10)  18 31 (320) 
2025 Abr 30  2460796.110460  14 39 03.8   13 25 ( 36)  16 22 (n 8)  19 17 (324) 
2025 May  1  2460797.154941  15 43 06.9   14 30 ( 36)  17 26 (n 8)  20 24 (323) 
2025 May  2  2460798.197117  16 43 50.9   15 12 ( 41)  18 25 (n10)  21 46 (318) 
2025 May  3  2460799.235732  17 39 27.3   15 37 ( 48)  19 20 (n14)  23 13 (310)
2025 May  4  2460800.270591  18 29 39.1   15 53 ( 57)  20 09 (n18) f 0 37 (300)
2025 May  5  2460801.302223  19 15 12.1   16 05 ( 66)  20 54 (n24) f 1 57 (290)
2025 May  6  2460802.331471  19 57 19.1   16 13 ( 76)  21 36 (n29) f 3 13 (280)
2025 May  7  2460803.359239  20 37 18.2   16 21 ( 86)  22 16 (n35) f 4 27 (270)
2025 May  8  2460804.386391  21 16 24.2   16 28 ( 95)  22 55 (n41) f 5 39 (259)
2025 May  9  2460805.413728  21 55 46.1   16 35 (105)  23 34 (n47) f 6 53 (250)
2025 May 10  2460806.441978  22 36 26.9   16 44 (114) f 0 16 (n52) f 8 08 (240)
2025 May 11  2460807.471772  23 19 21.1   16 54 (123) f 0 59 (n56) f 9 25 (231)
2025 May 13  2460808.503572   0 05 08.6  p17 09 (131)   1 45 (n60)  10 42 (224)
2025 May 14  2460809.537551   0 54 04.4  p17 30 (138)   2 35 (n63)  11 55 (219)
2025 May 15  2460810.573457   1 45 46.7  p18 02 (142)   3 27 (n65)  12 57 (216)
2025 May 16  2460811.610580   2 39 14.1  p18 50 (144)   4 20 (n65)  13 45 (218)
2025 May 17  2460812.647915   3 32 59.9  p19 54 (141)   5 14 (n63)  14 17 (223)
2025 May 18  2460813.684517   4 25 42.2  p21 11 (135)   6 06 (n60)  14 39 (230)
2025 May 19  2460814.719819   5 16 32.4  p22 35 (127)   6 57 (n56)  14 55 (239)
2025 May 20  2460815.753772   6 05 25.9    0 01 (117)   7 45 (n50)  15 06 (249)
2025 May 21  2460816.786783   6 52 58.1    1 28 (106)   8 33 (n44)  15 16 (260)
2025 May 22  2460817.819584   7 40 12.1    2 55 ( 94)   9 20 (n37)  15 25 (272)
2025 May 23  2460818.853114   8 28 29.0    4 25 ( 82)  10 09 (n30)  15 35 (284)
2025 May 24  2460819.888408   9 19 18.5    5 58 ( 69)  11 01 (n23)  15 47 (295)
2025 May 25  2460820.926433  10 14 03.8    7 36 ( 57)  11 56 (n17)  16 02 (306)
2025 May 26  2460821.967752  11 13 33.8    9 17 ( 47)  12 57 (n12)  16 26 (316)
2025 May 27  2460823.012025  12 17 19.0   10 53 ( 39)  14 01 (n 9)  17 03 (322)
2025 May 28  2460824.057675  13 23 03.1   12 11 ( 36)  15 06 (n 8)  18 01 (324)
2025 May 29  2460825.102310  14 27 19.6   13 05 ( 38)  16 10 (n 9)  19 20 (320)
2025 May 30  2460826.143869  15 27 10.3   13 37 ( 45)  17 08 (n12)  20 49 (313)
2025 May 31  2460827.181442  16 21 16.5   13 58 ( 53)  18 01 (n16)  22 17 (304)
2025 Jun  1  2460828.215205  17 09 53.7   14 11 ( 63)  18 49 (n22)  23 41 (293)
2025 Jun  2  2460829.245933  17 54 08.6   14 21 ( 73)  19 33 (n27) f 0 59 (283) 
2025 Jun  3  2460830.274590  18 35 24.6   14 29 ( 82)  20 14 (n33) f 2 14 (273) 
2025 Jun  4  2460831.302136  19 15 04.5   14 36 ( 92)  20 53 (n39) f 3 28 (263) 
2025 Jun  5  2460832.329461  19 54 25.4   14 44 (102)  21 33 (n45) f 4 41 (253) 
2025 Jun  6  2460833.357383  20 34 37.9   14 52 (111)  22 14 (n50) f 5 55 (243) 
2025 Jun  7  2460834.386628  21 16 44.7   15 02 (120)  22 56 (n55) f 7 12 (234) 
2025 Jun  8  2460835.417785  22 01 36.6   15 15 (128)  23 42 (n59) f 8 29 (226) 
2025 Jun  9  2460836.451186  22 49 42.4   15 35 (136) f 0 30 (n62) f 9 44 (220) 
2025 Jun 10  2460837.486757  23 40 55.8   16 03 (141) f 1 22 (n64) f10 50 (217) 
2025 Jun 12  2460838.523906   0 34 25.5  p16 46 (143)   2 16 (n65)  11 43 (217) 
2025 Jun 13  2460839.561615   1 28 43.6  p17 46 (142)   3 10 (n63)  12 19 (221) 
2025 Jun 14  2460840.598770   2 22 13.7  p19 01 (137)   4 03 (n61)  12 44 (228) 
2025 Jun 15  2460841.634565   3 13 46.4  p20 23 (129)   4 54 (n57)  13 01 (237) 
2025 Jun 16  2460842.668738   4 02 58.9  p21 49 (120)   5 43 (n52)  13 14 (247) 
2025 Jun 17  2460843.701542   4 50 13.3  p23 14 (109)   6 30 (n46)  13 24 (257) 
2025 Jun 18  2460844.733615   5 36 24.4    0 39 ( 98)   7 16 (n39)  13 33 (268) 
2025 Jun 19  2460845.765832   6 22 47.9    2 05 ( 86)   8 03 (n32)  13 42 (280) 
2025 Jun 20  2460846.799204   7 10 51.2    3 34 ( 74)   8 52 (n26)  13 53 (291) 
2025 Jun 21  2460847.834770   8 02 04.1    5 07 ( 62)   9 44 (n19)  14 06 (302) 
2025 Jun 22  2460848.873393   8 57 41.2    6 44 ( 51)  10 40 (n14)  14 25 (312) 
2025 Jun 23  2460849.915370   9 58 08.0    8 21 ( 42)  11 41 (n10)  14 54 (320) 
2025 Jun 24  2460850.959944  11 02 19.2    9 47 ( 37)  12 46 (n 8)  15 42 (324) 
2025 Jun 25  2460852.005183  12 07 27.8   10 52 ( 37)  13 50 (n 8)  16 52 (323) 
2025 Jun 26  2460853.048707  13 10 08.2   11 34 ( 41)  14 52 (n11)  18 18 (317) 
2025 Jun 27  2460854.088818  14 07 53.9   12 00 ( 49)  15 49 (n14)  19 49 (308) 
2025 Jun 28  2460855.125017  15 00 01.5   12 16 ( 59)  16 40 (n19)  21 17 (298) 
2025 Jun 29  2460856.157728  15 47 07.7   12 28 ( 69)  17 26 (n25)  22 39 (287) 
2025 Jun 30  2460857.187808  16 30 26.6   12 37 ( 79)  18 09 (n31)  23 57 (277) 
2025 Jul  1  2460858.216227  17 11 22.0   12 44 ( 89)  18 50 (n37) f 1 12 (266) 
2025 Jul  2  2460859.243924  17 51 15.1   12 52 ( 99)  19 30 (n43) f 2 26 (256) 
2025 Jul  3  2460860.271774  18 31 21.3   12 59 (108)  20 10 (n48) f 3 41 (246) 
2025 Jul  4  2460861.300574  19 12 49.6   13 09 (117)  20 52 (n54) f 4 56 (237) 
2025 Jul  5  2460862.331014  19 56 39.6   13 21 (126)  21 36 (n58) f 6 13 (229) 
2025 Jul  6  2460863.363594  20 43 34.5   13 38 (133)  22 24 (n61) f 7 30 (222) 
2025 Jul  7  2460864.398476  21 33 48.3   14 03 (139)  23 15 (n64) f 8 40 (218) 
2025 Jul  8  2460865.435329  22 26 52.4   14 40 (143) f 0 08 (n65) f 9 38 (217) 
2025 Jul  9  2460866.473293  23 21 32.5   15 35 (143) f 1 03 (n64) f10 20 (220) 
2025 Jul 11  2460867.511212   0 16 08.8  p16 46 (139)   1 57 (n62)  10 48 (226) 
2025 Jul 12  2460868.548053   1 09 11.7  p18 08 (132)   2 50 (n58)  11 08 (234) 
2025 Jul 13  2460869.583256   1 59 53.3  p19 35 (123)   3 40 (n53)  11 22 (244) 
2025 Jul 14  2460870.616835   2 48 14.5  p21 01 (112)   4 28 (n47)  11 32 (254) 
2025 Jul 15  2460871.649260   3 34 56.0  p22 27 (101)   5 15 (n41)  11 42 (265) 
2025 Jul 16  2460872.681296   4 21 04.0  p23 53 ( 89)   6 01 (n34)  11 51 (276) 
2025 Jul 17  2460873.713875   5 07 58.8    1 19 ( 77)   6 48 (n27)  12 00 (288) 
2025 Jul 18  2460874.747990   5 57 06.3    2 49 ( 65)   7 38 (n21)  12 12 (299) 
2025 Jul 19  2460875.784556   6 49 45.6    4 23 ( 54)   8 31 (n15)  12 28 (309) 
2025 Jul 20  2460876.824146   7 46 46.2    5 58 ( 45)   9 29 (n11)  12 52 (317) 
2025 Jul 21  2460877.866588   8 47 53.2    7 27 ( 38)  10 31 (n 9)  13 30 (323) 
2025 Jul 22  2460878.910655   9 51 20.6    8 40 ( 36)  11 34 (n 8)  14 30 (324) 
2025 Jul 23  2460879.954317  10 54 12.9    9 30 ( 39)  12 36 (n 9)  15 49 (320) 
2025 Jul 24  2460880.995623  11 53 41.8   10 01 ( 45)  13 35 (n13)  17 19 (312) 
2025 Jul 25  2460882.033509  12 48 15.2   10 21 ( 54)  14 29 (n17)  18 49 (302) 
2025 Jul 26  2460883.067913  13 37 47.7   10 34 ( 64)  15 17 (n23)  20 15 (292) 
2025 Jul 27  2460884.099418  14 23 09.7   10 44 ( 74)  16 02 (n29)  21 36 (281) 
2025 Jul 28  2460885.128874  15 05 34.7   10 52 ( 85)  16 44 (n35)  22 53 (270) 
2025 Jul 29  2460886.157184  15 46 20.7   10 59 ( 95)  17 25 (n41) f 0 09 (260) 
2025 Jul 30  2460887.185214  16 26 42.5   11 07 (105)  18 05 (n46) f 1 23 (250) 
2025 Jul 31  2460888.213773  17 07 50.0   11 16 (114)  18 47 (n52) f 2 39 (240) 
2025 Ago  1  2460889.243585  17 50 45.8   11 26 (123)  19 30 (n56) f 3 56 (232) 
2025 Ago  2  2460890.275243  18 36 21.0   11 41 (131)  20 17 (n60) f 5 13 (224) 
2025 Ago  3  2460891.309089  19 25 05.3   12 02 (138)  21 06 (n63) f 6 26 (219) 
2025 Ago  4  2460892.345070  20 16 54.1   12 34 (142)  21 58 (n65) f 7 29 (216) 
2025 Ago  5  2460893.382626  21 10 58.9   13 21 (144)  22 52 (n65) f 8 17 (218) 
2025 Ago  6  2460894.420771  22 05 54.7   14 26 (141)  23 47 (n63) f 8 51 (223) 
2025 Ago  7  2460895.458421  23 00 07.6   15 46 (135) f 0 41 (n60) f 9 13 (231) 
2025 Ago  8  2460896.494783  23 52 29.3   17 13 (126) f 1 33 (n55) f 9 29 (240) 
2025 Ago 10  2460897.529592   0 42 36.7  p18 41 (116)   2 23 (n50)   9 41 (250) 
2025 Ago 11  2460898.563088   1 30 50.8  p20 10 (105)   3 11 (n43)   9 50 (262) 
2025 Ago 12  2460899.595884   2 18 04.4  p21 37 ( 93)   3 58 (n36)   9 59 (273) 
2025 Ago 13  2460900.628806   3 05 28.8  p23 05 ( 81)   4 46 (n29)  10 09 (285) 
2025 Ago 14  2460901.662770   3 54 23.4    0 35 ( 69)   5 35 (n23)  10 19 (296) 
2025 Ago 15  2460902.698654   4 46 03.7    2 08 ( 57)   6 27 (n17)  10 34 (306) 
2025 Ago 16  2460903.737079   5 41 23.6    3 42 ( 47)   7 24 (n12)  10 55 (315) 
2025 Ago 17  2460904.778098   6 40 27.6    5 13 ( 39)   8 23 (n 9)  11 27 (322) 
2025 Ago 18  2460905.820897   7 42 05.5    6 31 ( 36)   9 25 (n 8)  12 18 (324) 
2025 Ago 19  2460906.863863   8 43 57.7    7 27 ( 37)  10 26 (n 8)  13 29 (322) 
2025 Ago 20  2460907.905193   9 43 28.7    8 03 ( 42)  11 25 (n11)  14 55 (316) 
2025 Ago 21  2460908.943658  10 38 52.0    8 26 ( 51)  12 19 (n15)  16 24 (306) 
2025 Ago 22  2460909.978902  11 29 37.1    8 41 ( 60)  13 09 (n20)  17 51 (296) 
2025 Ago 23  2460911.011262  12 16 13.1    8 52 ( 70)  13 55 (n26)  19 14 (286) 
2025 Ago 24  2460912.041436  12 59 40.1    9 00 ( 80)  14 38 (n32)  20 33 (275) 
2025 Ago 25  2460913.070237  13 41 08.5    9 08 ( 91)  15 20 (n38)  21 49 (264) 
2025 Ago 26  2460914.098479  14 21 48.6    9 15 (101)  16 01 (n44)  23 05 (254) 
2025 Ago 27  2460915.126931  15 02 46.9    9 23 (110)  16 42 (n50) f 0 21 (244) 
2025 Ago 28  2460916.156296  15 45 04.0    9 33 (119)  17 24 (n55) f 1 37 (235) 
2025 Ago 29  2460917.187169  16 29 31.4    9 46 (128)  18 09 (n59) f 2 55 (227) 
2025 Ago 30  2460918.219962  17 16 44.7   10 03 (135)  18 57 (n62) f 4 09 (220) 
2025 Ago 31  2460919.254782  18 06 53.2   10 30 (141)  19 48 (n64) f 5 17 (217) 
2025 Sep  1  2460920.291322  18 59 30.2   11 09 (144)  20 41 (n65) f 6 11 (216) 
2025 Sep  2  2460921.328858  19 53 33.3   12 06 (143)  21 35 (n64) f 6 50 (220) 
2025 Sep  3  2460922.366445  20 47 40.9   13 20 (138)  22 29 (n61) f 7 16 (227) 
2025 Sep  4  2460923.403252  21 40 41.0   14 44 (131)  23 21 (n58) f 7 34 (235) 
2025 Sep  5  2460924.438839  22 31 55.7   16 13 (121) f 0 12 (n52) f 7 48 (246) 
2025 Sep  6  2460925.473244  23 21 28.3   17 42 (110) f 1 02 (n46) f 7 58 (257) 
2025 Sep  8  2460926.506915   0 09 57.5  p19 12 ( 98)   1 50 (n39)   8 08 (268) 
2025 Sep  9  2460927.540571   0 58 25.3  p20 42 ( 86)   2 39 (n32)   8 17 (280) 
2025 Sep 10  2460928.575067   1 48 05.7  p22 14 ( 73)   3 29 (n25)   8 27 (292) 
2025 Sep 11  2460929.611254   2 40 12.3  p23 48 ( 61)   4 22 (n19)   8 40 (303) 
2025 Sep 12  2460930.649769   3 35 40.1    1 25 ( 50)   5 18 (n13)   8 59 (313) 
2025 Sep 13  2460931.690733   4 34 39.3    3 00 ( 41)   6 17 (n10)   9 28 (320) 
2025 Sep 14  2460932.733453   5 36 10.4    4 23 ( 36)   7 19 (n 8)  10 13 (324) 
2025 Sep 15  2460933.776445   6 38 04.9    5 26 ( 36)   8 20 (n 8)  11 18 (323) 
2025 Sep 16  2460934.817967   7 37 52.3    6 07 ( 40)   9 19 (n10)  12 39 (318) 
2025 Sep 17  2460935.856752   8 33 43.4    6 32 ( 48)  10 14 (n14)  14 07 (310) 
2025 Sep 18  2460936.892364   9 25 00.3    6 49 ( 57)  11 05 (n18)  15 33 (300) 
2025 Sep 19  2460937.925063  10 12 05.5    7 01 ( 66)  11 51 (n24)  16 56 (290) 
2025 Sep 20  2460938.955493  10 55 54.6    7 10 ( 76)  12 35 (n30)  18 16 (279) 
2025 Sep 21  2460939.984432  11 37 35.0    7 17 ( 87)  13 16 (n36)  19 32 (268) 
2025 Sep 22  2460941.012670  12 18 14.7    7 25 ( 97)  13 57 (n42)  20 48 (258) 
2025 Sep 23  2460942.040950  12 58 58.1    7 32 (107)  14 38 (n48)  22 03 (248) 
2025 Sep 24  2460943.069946  13 40 43.4    7 41 (116)  15 20 (n53)  23 20 (238) 
2025 Sep 25  2460944.100232  14 24 20.1    7 53 (125)  16 04 (n57) f 0 37 (230) 
2025 Sep 26  2460945.132218  15 10 23.7    8 08 (133)  16 51 (n61) f 1 53 (223) 
2025 Sep 27  2460946.166056  15 59 07.3    8 30 (139)  17 40 (n64) f 3 03 (218) 
2025 Sep 28  2460947.201546  16 50 13.6    9 04 (143)  18 31 (n65) f 4 03 (216) 
2025 Sep 29  2460948.238118  17 42 53.4    9 53 (144)  19 24 (n64) f 4 47 (218) 
2025 Sep 30  2460949.274969  18 35 57.4   10 58 (141)  20 17 (n63) f 5 18 (223) 
2025 Oct  1  2460950.311331  19 28 19.0   12 17 (135)  21 09 (n60) f 5 38 (231) 
2025 Oct  2  2460951.346731  20 19 17.6   13 42 (126)  22 00 (n55) f 5 53 (240) 
2025 Oct  3  2460952.381117  21 08 48.5   15 10 (116)  22 49 (n49) f 6 05 (251) 
