Temperaturas (2003-2024) |
****************** | Latitud 53° 47' S | Sensor: Transmisor Vaisala PTU300 (hasta 19/2/20) |
Longitud 67° 45' W | Sensor: Transmisor Vaisala WXT536 (desde 20/2/20) | ||
Altura sobre el nivel del mar: 18 m | Sensor: Central meteorologica automatica Davis Vantage Pro2 (Desde 29/1/22) |
Quincena |
Temperatura Media |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene 1ra | 10,99 | 9,92 | 9,43 | 10,10 | 8,51 | 10,30 | 9,74 | 9,71 | 10,68 | 11,80 | 10,09 | 9,54 | 10,55 | 10,40 | 11,35 | 10,51 | 11,32 | 10,91 | 9,69 | 11,90 | 11,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene 2da | 11,73 | 9,87 | 9,06 | 9,11 | 11,43 | 11,00 | 8,93 | 8,63 | 11,20 | 14,18 | 9,15 | 12,42 | 12,90 | 11,38 | 12,03 | 11,35 | 11,29 | 10,13 | 10,30 | 12,19 | 12,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb 1ra | 13,45 | 12,40 | 9,36 | 9,64 | 9,64 | 9,42 | 7,50 | 10,61 | 9,31 | 11,35 | 10,00 | 10,94 | 12,06 | 11,91 | 11,96 | 15,69 | 11,38 | 12,17 | 10,26 | 11,09 | 11,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb 2da | 13,00 | 10,24 | 8,07 | 8,02 | 11,44 | 9,36 | 8,74 | 9,55 | 5,42 | 9,07 | 11,34 | 10,20 | 9,17 | 10,10 | 11,70 | 11,51 | 11,65 | 10,30 | 10,82 | 9,76 | 10,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 1ra | 9,65 | 7,68 | 9,27 | 7,17 | 10,72 | 9,20 | 8,06 | 9,62 | 9,46 | 8,70 | 8,41 | 10,24 | 10,52 | 7,56 | 9,64 | 9,51 | 10,75 | 9,74 | 8,73 | 7,27 | 8,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 2da | 7,82 | 7,18 | 7,56 | 8,48 | 7,63 | 7,22 | 6,52 | 6,41 | 7,23 | 9,32 | 6,98 | 9,25 | 9,68 | 9,78 | 7,25 | 10,65 | 8,22 | 8,23 | 7,60 | 6,85 | 6,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abr 1ra | 6,75 | 4,43 | 4,64 | 5,79 | 4,17 | 4,80 | 6,77 | 3,61 | 5,55 | 7,92 | 6,90 | 6,27 | 6,83 | 6,82 | 6,14 | 7,30 | 7,80 | 6,97 | 5,48 | 5,49 | 6,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abr 2da | 4,43 | 4,39 | 5,20 | 3,07 | 3,81 | 5,06 | 3,54 | 4,25 | 2,80 | 8,00 | 4,74 | 4,74 | 1,99 | 5,57 | 4,40 | 5,38 | 4,79 | 5,51 | 4,47 | 4,95 | 4,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 1ra | 2,73 | 1,93 | 5,99 | 1,42 | 3,87 | 1,37 | 3,65 | 3,35 | 3,31 | 4,22 | 3,57 | 4,39 | 2,44 | 4,65 | 3,59 | 3,79 | 3,41 | 4,37 | 4,86 | 5,16 | 2,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2da | 3,81 | 2,63 | 0,33 | 2,06 | 0.87 | -0,12 | 1,30 | 2,78 | 1,94 | -0,30 | 1,41 | 3,20 | 2,52 | 2,41 | 2,92 | 2,40 | 2,70 | 3,61 | 1,83 | 2,52 | 3,63 | 2,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 1ra | 0,63 | 2,72 | -1,62 | -0,51 | 1,21 | 0,12 | 3,05 | 0,11 | 0,35 | -1,59 | 7,34 | -0,28 | 0,38 | 1,54 | 1,09 | 0,22 | 1,35 | 1,45 | 0,62 | 2,75 | 2,09 | -1,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 2da | -0,52 | 2,24 | -3,52 | -0,21 | -0,41 | -1,23 | -1,39 | -1,54 | 0,52 | -0,29 | 2,18 | 2,33 | 0,94 | 4,26 | -1,23 | -0,98 | 0,13 | -3,48 | 1,75 | -0,05 | 0,82 | -4,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio 1ra | 1,39 | -1,67 | -1,07 | 1,40 | -2,28 | -0,28 | 0,13 | -1,21 | -0,16 | -2,92 | 2,06 | 1,71 | -0,82 | 0,46 | 1,94 | -1,54 | 0,92 | -2,98 | 1,50 | -1,59 | -0,19 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio 2da | 3,29 | 0,61 | 0,08 | 0,00 | -0,56 | 0,83 | -0,92 | 0,03 | -1,57 | 0,37 | 2,28 | -0,16 | 0,89 | 2,66 | 2,59 | -0,38 | 1,71 | -2,96 | 1,24 | 1,45 | -1,07 | 2,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto 1ra | 2,41 | 1,69 | 1,30 | 0,69 | 0,66 | -0,70 | 0,70 | 1,04 | -0,78 | 2,13 | 1,79 | 2,31 | 1,64 | 0,88 | 3,19 | 2,18 | 0,73 | 0,75 | 3,74 | 1,92 | 1,26 | 1,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto 2da | 1,80 | 2,52 | -0,28 | 3,19 | 2,39 | 0,39 | 1,13 | 1,55 | 0,27 | 1,07 | 0,44 | 1,96 | 1,41 | 2,18 | 2,59 | 3,15 | 2,26 | 0,94 | 1,27 | 3,59 | 2,15 | 3,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sept 1ra | 2,60 | 3,21 | 2,86 | 3,36 | 3,13 | 2,17 | 2,61 | 2,22 | 2,26 | 3,70 | 2,19 | 4,41 | 3,39 | 4,46 | 3,73 | 4,34 | 2,73 | 3,25 | 4,32 | 3,80 | 2,61 | 4,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sept 2da | 4,64 | 3,31 | 4,72 | 2,29 | 4,53 | 4,55 | 4,28 | 4,03 | 3,05 | 3,24 | 4,26 | 3,37 | 2,97 | 6,02 | 5,39 | 2,00 | 5,63 | 4,04 | 5,23 | 5,27 | 4,43 | 2,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre 1ra | 4,07 | 5,73 | 4,43 | 5,26 | 4,95 | 5,27 | 4,54 | 4,97 | 4,40 | 5,69 | 5,85 | 5,70 | 5,67 | 5,67 | 6,47 | 5,12 | 4,72 | 6,09 | 6,14 | 6,90 | 6,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre 2da | 6,16 | 4,30 | 4,95 | 6,83 | 5,10 | 6,65 | 4,64 | 6,89 | 7,37 | 7,24 | 7,29 | 7,05 | 6,29 | 8,68 | 6,44 | 6,42 | 7,68 | 6,89 | 6,70 | 7,67 | 7,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov 1ra | 7,86 | 6,88 | 7,24 | 7,82 | 4,46 | 5,76 | 3,20 | 7,17 | 8,73 | 8,99 | 7,90 | 7,40 | 9,58 | 7,88 | 8,63 | 7,04 | 7,82 | 8,83 | 8,58 | 9,84 | 7,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov 2da | 6,03 | 8,65 | 6,48 | 7,79 | 8,40 | 8,90 | 6,16 | 7,58 | 7,03 | 9,18 | 8,30 | 9,31 | 8,87 | 11,08 | 9,34 | 9,47 | 9,32 | 10,12 | 8,02 | 10,02 | 7,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic 1ra | 7,86 | 9,81 | 7,74 | 9,16 | 7,39 | 11,63 | 9,13 | 6,64 | 10,54 | 9,40 | 9,40 | 11,10 | 8,63 | 9,56 | 10,12 | 11,51 | 10,53 | 9,60 | 10,23 | 9,05 | 8,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic 2da | 8,91 | 9,56 | 8,69 | 8,64 | 9,97 | 9,14 | 8,48 | 9,11 | 10,12 | 7,84 | 9,31 | 9,20 | 9,98 | 10,68 | 9,96 | 11,56 | 11,62 | 11,06 | 12,37 | 10,96 | 11,44 |
Quincena |
Temperatura Máxima |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene 1ra | 19,56 | 20,78 | 18,50 | 19,20 | 18,10 | 18,70 | 18,00 | 18,90 | 21,00 | 20,60 | 23,40 | 18,10 | 20,60 | 19,80 | 23,50 | 22,70 | 23,50 | 19,40 | 20,80 | 22,10 | 22,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene 2da | 18,99 | 18,75 | 18,80 | 18,10 | 21,30 | 22,70 | 17,40 | 17,40 | 20,10 | 27,40 | 18,10 | 27,70 | 24,90 | 21,50 | 24,30 | 20,70 | 18,80 | 20,00 | 20,20 | 24,80 | 24,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb 1ra | 24,70 | 21,88 | 19,10 | 20,80 | 21,10 | 19,40 | 14,70 | 23,80 | 21,90 | 23,10 | 24,40 | 22,50 | 25,60 | 22,10 | 24,70 | 34,40 | 21,20 | 25,40 | 20,90 | 24,40 | 24,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb 2da | 24,15 | 18,20 | 16,50 | 15,40 | 19,80 | 19,10 | 16,30 | 18,60 | 15,70 | 19,10 | 25,50 | 22,10 | 18,00 | 18,70 | 22,20 | 24,10 | 23,10 | 20,80 | 22,90 | 18,20 | 19,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 1ra | 20,61 | 20,70 | 18,30 | 17,40 | 20,10 | 19,40 | 18,00 | 21,70 | 18,70 | 24,60 | 20,00 | 21,30 | 20,10 | 14,00 | 19,00 | 23,20 | 20,90 | 19,20 | 17,30 | 18,10 | 15,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 2da | 15,80 | 15,46 | 15,40 | 17,00 | 16,40 | 16,30 | 15,60 | 14,80 | 16,60 | 16,60 | 17,30 | 19,00 | 23,30 | 17,20 | 15,50 | 23,60 | 17,50 | 18,00 | 15,50 | 16,90 | 17,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abr 1ra | 13,20 | 15,20 | 14,90 | 16,10 | 11,70 | 12,90 | 17,60 | 13,00 | 13,30 | 22,00 | 17,50 | 16,80 | 15,10 | 16,10 | 15,20 | 19,70 | 18,10 | 14,60 | 16,60 | 15,30 | 16,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abr 2da | 13,75 | 11,40 | 14,70 | 9,90 | 12,30 | 14,60 | 12,20 | 10,40 | 10,10 | 18,40 | 12,40 | 14,50 | 12,00 | 14,40 | 13,50 | 18,20 | 11,50 | 11,90 | 12,40 | 13,70 | 15,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 1ra | 12,32 | 7,50 | 14,00 | 8,30 | 12,00 | 10,10 | 11,50 | 11,20 | 9,10 | 10,90 | 10,20 | 8,70 | 11,30 | 10,70 | 14,80 | 13,80 | 10,80 | 11,40 | 12,20 | 15,20 | 13,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2da | 8,79 | 10,13 | 6,70 | 8,30 | 11,80 | 6,10 | 7,40 | 8,60 | 8,30 | 6,80 | 10,30 | 10,60 | 10,80 | 9,70 | 10,30 | 8,60 | 9,30 | 7,90 | 8,90 | 9,70 | 9,80 | 10,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 1ra | 5,61 | 9,96 | 5,70 | 7,60 | 9,10 | 6,40 | 10,70 | 6,30 | 5,80 | 4,70 | 9,20 | 6,90 | 5,40 | 10,40 | 7,00 | 7,90 | 6,80 | 8,30 | 6,50 | 10,20 | 8,40 | 3,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 2da | 5,94 | 6,48 | 3,30 | 6,00 | 4,70 | 5,60 | 5,00 | 5,10 | 6,90 | 5,50 | 11,30 | 8,30 | 7,20 | 13,30 | 6,00 | 8,10 | 8,20 | 3,90 | 7,00 | 10,20 | 6,80 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio 1ra | 6,36 | 5,02 | 5,20 | 6,10 | 5,30 | 4,80 | 4,60 | 4,90 | 6,00 | 3,80 | 7,80 | 6,30 | 4,50 | 7,00 | 7,00 | 8,30 | 6,80 | 5,00 | 6,90 | 5,20 | 6,90 | 8,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio 2da | 10,34 | 6,98 | 9,10 | 5,90 | 8,00 | 5,30 | 6,50 | 6,50 | 3,80 | 5,50 | 8,80 | 6,30 | 5,30 | 7,90 | 8,90 | 7,90 | 7,60 | 5,20 | 8,60 | 7,80 | 7,20 | 9,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto 1ra | 12,62 | 8,79 | 6,90 | 6,80 | 6,40 | 5,30 | 7,30 | 8,20 | 4,60 | 9,00 | 8,60 | 9,80 | 9,70 | 9,60 | 8,60 | 8,90 | 7,90 | 7,90 | 11,40 | 8,30 | 6,80 | 6,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto 2da | 10,60 | 11,35 | 7,10 | 10,80 | 10,00 | 11,50 | 6,00 | 7,40 | 6,40 | 9,40 | 7,10 | 9,70 | 9,90 | 9,70 | 11,00 | 11,00 | 9,20 | 9,80 | 8,40 | 12,60 | 8,80 | 12,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sept 1ra | 10,94 | 12,52 | 12,90 | 13,20 | 13,10 | 11,90 | 10,10 | 12,10 | 9,10 | 11,20 | 11,90 | 11,50 | 14,10 | 13,90 | 12,20 | 12,60 | 12,30 | 10,90 | 13,70 | 12,20 | 9,60 | 11,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sept 2da | 12,05 | 11,88 | 13,60 | 14,70 | 12,20 | 15,10 | 16,20 | 12,00 | 11,90 | 11,90 | 14,00 | 10,80 | 13,10 | 14,60 | 16,80 | 11,30 | 17,50 | 14,30 | 14,60 | 13,90 | 13,10 | 12,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre 1ra | 15,05 | 15,52 | 13,90 | 14,30 | 14,90 | 15,10 | 13,90 | 13,10 | 16,30 | 16,20 | 15,00 | 17,30 | 16,10 | 15,40 | 15,40 | 14,10 | 15,30 | 15,60 | 14,90 | 15,10 | 16,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre 2da | 19,39 | 14,11 | 13,00 | 15,10 | 14,80 | 15,10 | 14,90 | 16,30 | 15,30 | 16,90 | 18,20 | 20,60 | 17,00 | 20,60 | 15,60 | 18,20 | 18,70 | 16,70 | 19,50 | 18,50 | 18,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov 1ra | 21,79 | 16,06 | 17,90 | 19,40 | 12,00 | 13,80 | 11,20 | 16,30 | 18,30 | 21,60 | 18,30 | 16,90 | 22,30 | 18,50 | 17,90 | 19,50 | 22,20 | 19,00 | 18,10 | 23,60 | 17,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov 2da | 13,59 | 18,01 | 14,50 | 16,10 | 18,60 | 18,50 | 14,40 | 15,30 | 14,80 | 20,00 | 19,10 | 18,80 | 19,50 | 24,80 | 22,40 | 19,20 | 19,80 | 21,00 | 19,50 | 19,80 | 18,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic 1ra | 17,14 | 18,30 | 18,80 | 17,60 | 16,50 | 21,60 | 19,20 | 17,40 | 22,20 | 20,90 | 19.10 | 21,70 | 22,70 | 19,90 | 20,00 | 22,80 | 19,20 | 20,70 | 21,30 | 20,30 | 18,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic 2da | 17,38 | 17,60 | 21,70 | 18,40 | 19,90 | 18,20 | 19,70 | 19,80 | 22,20 | 17,60 | 19,90 | 17,70 | 21,70 | 20,70 | 21,20 | 21,60 | 21,60 | 22,80 | 21,70 | 22,30 | 24,70 |
Quincena |
Temperatura Mínima |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene 1ra | 2,05 | 0,25 | 1,90 | 1,80 | -1,70 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | -1.00 | 3,40 | -0,90 | 1,00 | -0,60 | 1,00 | 1,40 | -0,80 | 2,60 | 1,10 | 0,50 | 3,30 | -1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene 2da | 2,58 | -1,39 | -0,60 | -2,40 | 0,60 | 2,20 | 0,20 | -0,20 | 1,20 | -0,50 | -1,00 | 0,00 | 1,80 | 0,50 | 1,30 | 0,10 | 3,30 | -0,30 | -2,30 | 1,20 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb 1ra | 3,60 | -0,44 | 1,40 | -0,50 | -1,10 | 0,00 | -0,40 | 0,40 | -1,30 | 0,60 | -1,50 | 0,30 | -1,10 | 1,50 | -0,90 | 5,80 | 2,00 | -0,60 | 1,60 | 0,20 | 1,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb 2da | 3,12 | 1,08 | -2,10 | 0,10 | 2,10 | 0,80 | -0,80 | 1,40 | -4,50 | 0,20 | -2,60 | -1,10 | -0,20 | 1,20 | 3,10 | -0,70 | 2,70 | 1,40 | 0,30 | -3,20 | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 1ra | 0,88 | -2,49 | -0,40 | -2,60 | 0,80 | -1,30 | -2,10 | -3,40 | 3,20 | -3,20 | -4,20 | 2,10 | 2,10 | 0,40 | -2,90 | -1,00 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | -3,70 | -0,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 2da | -3,30 | -2,60 | -0,70 | -0,10 | 1,30 | -2,80 | -3,10 | -2,70 | -2,20 | -1,30 | -2,10 | -1,90 | -0,90 | -0,90 | -3,80 | 0,90 | -0,30 | -3,70 | -3,70 | -4,30 | -4,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abr 1ra | -0,98 | -5,80 | -5,20 | -4,10 | -6,80 | -3,70 | -3,40 | -5,70 | -2,00 | -3,10 | -3,40 | -3,20 | -1,60 | -4,90 | -3,70 | -2,70 | -1,00 | -2,40 | -6,80 | -4,20 | -3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abr 2da | -3,51 | -5,70 | -2,80 | -2,80 | -5,30 | -4,60 | -8,00 | -2,50 | -6,60 | -1,90 | -3,60 | -6,90 | -5,30 | -1,50 | -5,40 | -2,00 | -7,80 | -2,20 | -5,70 | -4,60 | -3,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 1ra | -6,73 | -6,40 | -0,50 | -6,10 | -5,00 | -8,60 | -4,00 | -3,30 | -5,90 | -6,40 | -6,30 | -6,30 | -6,30 | -4,40 | -8,40 | -5,70 | -5,40 | -3,50 | -3,20 | -6,40 | -4,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2da | -4,16 | -6,66 | -8,80 | -6,90 | -11.70 | -8,50 | -7,90 | -3,50 | -8,40 | -9,30 | -9,30 | -4,70 | -7,40 | -6,50 | -3,90 | -6,30 | -7,40 | -2,40 | -8,80 | -5,60 | -4,30 | -6,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 1ra | -7,30 | -3,99 | -13,30 | -7,60 | -7,80 | -9,60 | -4,80 | -8,20 | -7,30 | -12,90 | -4,40 | -8,40 | -5,70 | -9,40 | -3,70 | -7,80 | -7,30 | -8,40 | -6,50 | -6,10 | -4,90 | -7,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun 2da | -7,96 | -4,36 | -12,20 | -8,70 | -13,20 | -9,00 | -11,50 | -10,70 | -6,60 | -8,10 | -6,10 | -3,60 | -9,30 | -1,60 | -9,40 | -8,10 | -10,30 | -15,00 | -4,90 | -8,30 | -5,50 | -13,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio 1ra | -4,77 | -7,81 | -7,30 | -5,40 | -10,70 | -9,40 | -6,50 | -12,10 | -5,00 | -11,50 | -6,00 | -5,50 | -9,10 | -5,80 | -5,40 | -10,10 | -11,30 | -14,20 | -8,30 | -12,00 | -6,30 | -8,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio 2da | -3,82 | -10,59 | -8,20 | -6,80 | -7,70 | -7,10 | -11,30 | -7,90 | -11,90 | -7,30 | -7,10 | -11,20 | -5,50 | -5,20 | -4,50 | -12,60 | -5,80 | -14,60 | -9,00 | -5,80 | -11,90 | -4,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto 1ra | -3,93 | -5,26 | -4,50 | -6,90 | -8,50 | -9,70 | -6,10 | -10,10 | -9,50 | -4,90 | -4,00 | -2,70 | -6,70 | -6,60 | -1,60 | -4,10 | -8,20 | -8,60 | -1,40 | -4,20 | -3,70 | -5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto 2da | -4,21 | -5,30 | -7,90 | -4,80 | -6,10 | -9,70 | -3,80 | -4,70 | -7,30 | -5,00 | -9,40 | -6,00 | -7,70 | -8,20 | -5,80 | -5,10 | -7,40 | -7,50 | -6,20 | -3,60 | -5,80 | -3,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sept 1ra | -5,83 | -7,90 | -4,60 | -4,10 | -2,30 | -4,50 | -5,10 | -6,10 | -5,30 | -1,70 | -7,40 | -1,50 | -6,00 | -5,00 | -5,40 | -2,90 | -4,20 | -3,40 | -2,30 | -3,40 | -3,70 | -2,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sept 2da | -1,55 | -4,85 | -4,80 | -9,10 | -2,80 | -3,80 | -3,60 | -4,20 | -6,10 | -2,70 | -4,60 | -4,80 | -6,50 | -2,50 | -2,60 | -6,10 | -1,30 | -5,30 | -4,40 | -5,40 | -5,20 | -7,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre 1ra | -5,20 | -2,10 | -4,50 | -1,40 | -3,10 | -4,60 | -4,90 | -3,00 | -2,90 | -3,90 | -2,10 | -3,30 | -2,50 | -4,00 | -3,30 | -5,10 | -4,10 | -6,50 | -2,70 | -3,70 | -4,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre 2da | -0,81 | -6,48 | -2,90 | -2,50 | -2,30 | -1,70 | -3,20 | -1,50 | 0,20 | -2,90 | -5,40 | -4,20 | -4,90 | -2,00 | -1,90 | -3,50 | -3,80 | -1,70 | -3,40 | -2,40 | -4,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov 1ra | -3,54 | -2,74 | -3,50 | -1,70 | -4,20 | -4,70 | -6,40 | -3,20 | -0,70 | -1,60 | -2,50 | -1,70 | -0,70 | -3,50 | 2,50 | -0,40 | -4,30 | -1,20 | 1,30 | -1,80 | -2,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov 2da | -4,39 | -0,89 | -0,50 | -3,00 | -1,30 | -0,20 | -0,80 | 0,60 | -0,50 | -1,00 | -1,30 | 0,20 | -2,00 | 0,60 | 0,10 | -1,90 | 0,50 | -0,60 | -1,60 | 1,50 | -1,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic 1ra | 1,41 | 0,65 | -1,30 | 0,70 | -1,70 | 3,10 | -1,20 | -0,80 | 2,00 | -0,50 | -1,10 | 0,40 | -2,70 | -1,90 | 0,40 | 0,60 | 1,40 | -1,10 | -1,40 | -0,70 | -1,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dic 2da | -2,09 | -0,72 | -1,30 | 0,90 | 2,10 | 0,00 | -1,60 | -3.40 | 0,50 | 1,60 | -0,40 | 0,20 | 0,70 | 0,20 | 1,10 | 1,50 | 2,50 | 2,80 | 2,30 | 2,30 | 0,10 |
Datos Meteorológicos para Río Grande
Datos Meteorológicos Actuales para Río Grande