Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 201908 )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2019  8  1   2.9   6.9 14 55   0.8  6 45  12.5 WNW  49.9   W 21  0  1004.0   0.4   317.0 14 35  0.2 14 35
2019  8  2   2.4   5.9 15  5  -0.9  9  0  15.1   W  40.2 WSW  3  0  1007.9   0.4   322.0 13 40  0.5 12 40
2019  8  3   4.9   7.7 13 25   1.8 21 40  33.4 NNW  70.8 WSW 14 30   992.4   5.0   307.0 13 55  0.6 12 55
2019  8  4   2.1   5.4 14 30  -0.7 23 30  22.8 WNW  57.9 WNW  1 15   994.8   0.0   325.0 14 30  0.6 13 45
2019  8  5   1.1   4.7 15  0  -2.3  6 15  29.7  NW  77.2   W 21 20   988.0   0.4   321.0 13 10  0.7 13 30

2019  8  6  -0.4   2.6 13  5  -2.1  8  5  32.4   W  67.6   W 12  0   986.4   0.0   388.0 13  5  0.7 13  0
2019  8  7   1.8   4.8 15 15  -1.3  0  5  42.4 WSW  98.2 WSW 13  5   997.3   0.2   314.0 13 15  0.7 12 45
2019  8  8   3.6   5.8 15  0   0.8  8 55  30.8 WNW  62.8 WNW 17 45  1001.7   0.0   219.0 13 30  0.6 13 10
2019  8  9   3.9   7.2 14 40  -0.1 23  0  31.7   W  70.8   W 15  5   989.1   0.0   326.0 13 25  0.8 13 30
2019  8 10  -1.6   1.7 14 50  -4.7  5 40  18.6 WSW  48.3 WSW 14 10   999.8   0.0   334.0 13 30  0.8 12 50

2019  8 11  -3.0   2.7 15 55  -6.9  5 15   7.6   W  29.0 WSW 13 15  1016.9   0.0   337.0 13 25  0.8 13  0
2019  8 12  -3.2   3.5 15 45  -7.1  9 15   4.8   W  16.1 WNW  0 55  1025.6   0.0   338.0 13 20  0.8 13 20
2019  8 13  -2.7   3.2 16 10  -8.1  8 10   5.7   W  24.1   W 17 15  1021.4   0.0   281.0 14 45  0.7 14  5
2019  8 14   0.6   7.1 15 35  -4.0  7  0   9.8 WNW  25.7 WSW 16  0  1015.9   0.0   345.0 13 25  0.9 13 25
2019  8 15   1.1   6.6 15 10  -3.5  2 45  17.2 WSW  48.3 WSW 13 20  1010.9   0.0   352.0 13 25  0.9 12 55

2019  8 16  -1.1   3.1 13  0  -5.0  8 35   6.4 WSW  20.9 WSW 11 50  1009.8   0.0   413.0 13  0  1.0 13  0
2019  8 17   0.1   6.1 15 35  -5.4  7 10   6.2   W  29.0 SSE  2 10  1023.7   0.0   366.0 13 15  1.0 13  5
2019  8 18  -1.3   7.8 16 10  -7.1  8 15   7.5  NW  20.9 WNW 10  0  1026.8   0.2   362.0 13 25  1.1 13 10
2019  8 19   1.3   8.3 13 35  -2.7  9 30   8.3 WNW  22.5 WNW 16 40  1026.7   0.0   369.0 13 35  1.0 12 50
2019  8 20   0.5   3.1 16 35  -3.7  2 45  11.8  NW  30.6  NW  5 20  1028.5   0.2   225.0 12 30  0.9 12 30

2019  8 21   3.4   5.4 13 55   1.9  0  5  11.2 NNW  29.0   N 13 20  1019.3   1.8   437.0 13 55  1.2 13 55
2019  8 22   3.5   8.3 16 45  -0.1 22 50   7.1 ENE  20.9  NE  0 45  1016.7   1.2   477.0 13 45  1.2 13 40
2019  8 23   2.6   5.2 13 55  -2.4  1 55   9.2  NE  25.7  NE 21 35  1013.5   1.4   272.0 13 50  1.1 13 50
2019  8 24   3.9   5.6 17 10   0.2 23 35   7.4  NE  25.7  NE  0 50   998.9   1.0   156.0 12  5  0.6 12 15
2019  8 25   3.5   9.9 16 20  -1.3  2  0  12.5   W  35.4   W 13 55  1004.3   0.2   398.0 13 25  1.2 12 45

2019  8 26   4.5   8.2 15 40   1.1 22 25  27.8 WNW  59.5 WNW 19 10   990.4   7.2   479.0 15 10  1.1 15 10
2019  8 27   3.2   5.2 15 35   0.0  2 30  24.6 NNW  59.5  NW 15 45   987.0   0.0   175.0 11 55  0.7 11 50
2019  8 28   2.8   7.3 14 55  -0.6  3 15  32.9   W  72.4   W 14 40   974.7   0.0   438.0 13  0  1.3 13  0
2019  8 29   3.7   8.8 16 20  -0.8 23 50  19.9 WSW  57.9   W  0  0   986.3   0.0   492.0 13 40  1.5 13 40
2019  8 30   1.9   8.0 16  5  -4.2  7  5   8.8   W  33.8   W 14  0  1003.0   0.0   498.0 13 55  1.3 12 55

2019  8 31   2.9   7.8 15  0  -0.6  8 10  22.2 WSW  70.8 WSW 16  5  1009.0   0.2   493.0 12 20  1.4 13 30



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 1.6 9.9 -8.1 17.4 W 98.2 WSW 1005.5 19.8 498.0 1.5

Más información solicitar a jlhor@fcag.unlp.edu.ar

Estación Astronómica Río Grande, septiembre 2019
Universidad Nacional de La Plata