Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 201903 )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2019  3  1   8.1   9.9 19  5   6.1  5 45  12.8  NE  32.2 NNE 13 10  1008.1   1.2   190.0 14 40  1.4 13 20
2019  3  2  10.2  11.7 13  0   7.3 22 40   5.2  NW  24.1   N 16 55  1003.4   3.0   345.0 12 35  1.9 12 35
2019  3  3   9.9  14.7 16  0   6.7 23 55  14.2 NNW  46.7 WNW 17 35   992.2   3.4   720.0 15 50  2.7 14 50
2019  3  4   7.5  14.2 15 30   0.8  6 15  24.1 WNW  57.9 WNW 14  0   988.5   0.0   835.0 14 25  3.2 13 40
2019  3  5   6.3  12.6 15 30   1.1  6 30  31.5   W  67.6   W 10 40   986.5   1.6   742.0 12 10  3.0 13 20

2019  3  6   4.5  10.7 13 40  -0.7  1 45  11.2 WNW  30.6   W 21 30   983.8   0.2   953.0 13 40  2.9 13 40
2019  3  7   5.6  11.5 15  0   0.4  7 20  16.0 WSW  38.6 WSW 11 15  1000.9   0.0   860.0 14 40  2.8 15  0
2019  3  8   7.7  15.3 18  5   1.1  2 40  28.4 WNW  70.8   W 16 25  1010.3   0.6   527.0 16 25  2.7 13 30
2019  3  9  12.9  19.6 16 10   6.7  3 20  37.4   W  69.2   W 15 40  1009.1   0.0   782.0 14 15  3.4 13 25
2019  3 10  14.4  19.6 16  5  10.1  5 20  37.0   W  66.0   W 17 45  1004.0   0.0   637.0 13 30  3.1 13 10

2019  3 11  10.3  16.1 15 30   3.1 23 55  33.9   W  66.0   W 10  5  1006.7   0.0   854.0 14 35  2.9 13 40
2019  3 12   5.8  11.9 13 45  -1.0  7  0  12.3 NNE  37.0 ENE 16  5  1016.9   0.0   718.0 13 20  3.0 13 20
2019  3 13   7.2  12.4 12 35   2.0  2 50   7.8   N  30.6   N 16  5  1017.1   0.0   719.0 12 35  2.7 12 35
2019  3 14   9.7  17.2 17 45   3.9  8 55  13.9 NNW  38.6   N 16 15  1020.1   0.0   754.0 14 40  2.7 13  0
2019  3 15  10.9  15.7 11 35   7.7 23 55  22.4  NW  45.1 WNW 12 55  1013.0   1.4   667.0 11 10  2.0 12 15

2019  3 16   9.2  11.6 16 50   5.2  3 55   8.0 NNW  22.5   W  0 20  1005.1   8.6   262.0 15 10  1.5 15 10
2019  3 17  10.5  11.7 10 15   7.9 23 55  15.5   N  54.7 SSW 21 55   986.5  14.4   366.0 13 10  1.6 13 10
2019  3 18   6.8   9.9 17  5   1.0 23 10  20.8   S  56.3   S  5 50   998.1   0.8   853.0 13 20  2.8 13 20
2019  3 19   7.6  14.2 14  0   0.9  2 55  21.7   W  56.3   W 14 20  1011.6   0.0   724.0 14 40  2.4 14 40
2019  3 20  11.3  16.1 13 30   7.4  4  5  34.9 WNW  74.0   W 13 40  1009.3   0.0   669.0 13 40  2.7 13 30

2019  3 21  10.6  15.1 14 35   6.7  4 50  21.5   W  46.7 WNW 14 25  1007.2   0.0   515.0 14 30  1.9 14 30
2019  3 22   9.3  11.9 13  0   6.8  6 40   7.8   W  29.0   W  2 15  1006.5   0.8   584.0 13  0  2.1 13  0
2019  3 23   9.8  12.3 14 35   8.6  7 10  12.5 ENE  37.0   N 22 50  1012.9   0.2   725.0 14  5  2.3 14  5
2019  3 24  11.2  16.2 15 25   6.9 23 50  29.5 WNW  72.4   W 21  0  1012.5   4.2   682.0 13 10  2.2 13 10
2019  3 25   8.0  12.7 14 55   4.0  6 20  35.3   W  74.0  SW 14 35  1014.1   0.0   675.0 13 30  2.0 13 35

2019  3 26   9.8  14.3 16 50   5.2  0 35  26.4 WNW  53.1   W 13 10  1011.0   0.4   194.0 13 55  1.0 13 30
2019  3 27  10.9  16.1 13 25   5.3 23 45  29.8   W  57.9   W  3  5  1003.8   0.0   471.0 11 15  1.8 12 40
2019  3 28   6.9  12.4 12 55  -0.6  7 35  21.5 NNW  51.5  NW 16 55  1007.3   0.0   539.0 13 15  1.6 12 50
2019  3 29  11.8  17.3 11 45   6.0 22 25  36.7 WNW  86.9 WNW 12 40   982.4   0.4   615.0 13 25  1.6 13 10
2019  3 30  10.8  16.8 15  5   5.9  6 35  38.3 WNW  72.4   W 12 15   995.9   0.0   781.0 14  5  2.0 14  5

2019  3 31  11.8  16.7 15 55   9.7  8 25  32.8 WNW  64.4   W 13 25  1000.0   0.0   682.0 13  0  1.6 13  0



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 9.3 19.6 -1.0 22.6 W 86.9 WNW 1004.0 41.2 953.0 3.4

Más información solicitar a jlhor@fcag.unlp.edu.ar

Estación Astronómica Río Grande, abril 2019
Universidad Nacional de La Plata