Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 201801 )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2018  1  1   8.9  15.6 13 30   2.9  5 40  19.3 WSW  43.5 WSW  9 25   997.0   0.0  1175.0 12 35  6.6 13 25
2018  1  2   6.9  11.4 13 35   4.2 23 45  11.8 ENE  35.4  SE 15 40   998.6   1.6  1183.0 13 35  7.3 13 30
2018  1  3   6.4   7.4  8 35   4.5  0  5  17.5 NNE  48.3 NNE  9 35   989.3   8.4   263.0 16 15  2.1 12 40
2018  1  4   8.8  13.2 11 50   5.5  3 55  14.8   N  43.5   N 13  0   983.0   9.0  1017.0 11 45  6.2 12 25
2018  1  5   8.8  13.6 12 20   5.2 23 55  11.3 WSW  41.8  SW 20 55   995.3   1.8  1001.0 11  5  4.9 12  0

2018  1  6  10.0  17.4 17  5   1.3  3 40  13.6   W  38.6   W 14 25  1002.5   0.0  1189.0 14 50  6.8 13 15
2018  1  7  11.5  17.1 11 30   5.6  5 30  15.8 WNW  46.7 NNW 18 50  1001.2   0.6  1233.0 12 30  7.0 13  5
2018  1  8  13.0  20.2 14 55  10.1  4  5  13.5 NNE  53.1   W 23 50   993.0   0.6   942.0 13  5  7.7 14  0
2018  1  9  14.4  18.1 16  0   8.2  5 25  31.3   W  69.2   W 11 40  1001.6   0.0   821.0 12  0  5.4 12  0
2018  1 10  14.4  21.8 13 50  10.2  5 40  31.3 WNW  64.4 WNW 13 50  1004.5   0.0  1045.0 13 50  7.5 13 50

2018  1 11  13.7  17.1 11 45  11.1  4 40  14.6 NNW  40.2  NW  0 25   994.9   0.8   329.0 13 20  3.0 13 20
2018  1 12  11.5  16.2 14  0   7.0  6 25  36.7 WSW  67.6 WSW  4  5   992.8   0.4  1062.0 13 45  6.4 13 25
2018  1 13  10.4  16.6 16 35   4.7  5  0  37.4   W  77.2 WSW 12 50   997.1   0.0  1113.0 13 25  6.2 13 35
2018  1 14  12.5  17.5 12 50   6.2  1 40  39.9 WSW  86.9 WSW 14 10   998.1   0.0  1055.0 11 20  6.5 13 10
2018  1 15  11.3  17.5 16 15   5.9  4 35  29.6 WNW  59.5   W 15  0  1000.0   0.2  1090.0 12 50  5.8 11 55

2018  1 16  11.9  17.1 15 55   7.7 23 30  32.3 WNW  67.6 WSW 19 25   992.2   0.2  1042.0 13 10  6.2 13  5
2018  1 17   9.7  15.6 17 10   5.3 23 55  25.3   W  48.3   W 14 15   997.5   0.0   901.0 15 45  4.8 15 45
2018  1 18  11.7  19.7 16 35   3.4  1  5  30.2  NW  70.8 WSW 15 55   996.2   3.4  1220.0 13 50  6.6 13 35
2018  1 19  14.6  23.7 14 45   9.4  4 15  34.6   W  78.9 WNW 13 25   994.9   0.2  1079.0 12  0  6.7 12  5
2018  1 20  12.2  17.3 14  5   7.5  5 25  38.7   W  70.8 WSW  8 50  1001.1   0.0  1067.0 13 55  6.8 13 30

2018  1 21  12.4  17.3 14 25   7.4 23 30  33.4 WNW  67.6   W  0 10   995.4   0.0  1211.0 13 20  6.3 12 40
2018  1 22   9.4  15.1 17 30   2.8  5 30  23.7   W  48.3 WSW 13 20   995.9   0.0   772.0 14 15  5.1 13  0
2018  1 23   8.6  14.2 15  0   1.0  6 15  26.2 WSW  66.0 WSW 12 55  1002.3   0.2   953.0 12 55  5.9 13 25
2018  1 24  11.8  18.3 13 55   7.7  1 45  33.5   W  74.0   W 18 25  1005.5   0.0  1064.0 13 55  5.8 13 55
2018  1 25  12.8  20.7 17 55   5.9  6 10  24.8   W  61.2   W 17  0  1004.4   0.0   936.0 13 10  6.1 13  5

2018  1 26  14.7  21.0 16 30  10.6  4 45  25.4   W  56.3   W 15 15   992.8   0.2   957.0 13 45  6.1 13 45
2018  1 27  13.2  20.0 15 50   8.8 23 55  26.9 WNW  66.0 WNW 15 35   993.9   0.0   938.0 14 45  5.6 14 20
2018  1 28  11.7  17.2 14 45   7.1  0 40  34.0   W  74.0   W 15 55   990.3   0.0  1046.0 14 55  5.7 13 35
2018  1 29  12.5  17.7 13  0   6.4 22 30  33.7   W  77.2 WNW 11 10   987.5   1.4   976.0 14  0  6.1 13  0
2018  1 30   9.7  16.4 15 25   4.6 23 45  22.9 WSW  72.4 WSW 17 45   989.2   0.0   987.0 13 55  5.4 14  0

2018  1 31   8.6  15.1 13 20   2.6  1 20  26.1 WNW  59.5   W  9 55   994.2   3.2   894.0 11 25  4.7 13 10



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 11.2 23.7 1.0 26.1 W 86.9 WSW 996.2 32.2 1233.0 7.7

Más información solicitar a infor@earg.info

Estación Astronómica Río Grande, agosto 2017
Universidad Nacional de La Plata