Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 2017marzo )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2017  3  1   8.5  11.6  0  0   4.6 23 50  41.7 WSW  82.1 WSW  2 25   978.5   7.8   388.0 16 15  2.0 14 55
2017  3  2   5.4   7.3 15 15   1.0  2 50  13.6 ENE  30.6  NE 16 50   997.6   0.0   223.0 10 40  1.3 11 15
2017  3  3   7.7  10.1 15 55   6.3  4 50  15.3  NE  33.8 ENE  0 55  1004.6   2.4   682.0 15 45  2.8 13  5
2017  3  4   8.2  11.2 15  0   5.2  3 25  10.7 NNE  25.7 ENE 13 35  1010.5   0.0   777.0 15  0  3.4 13 45
2017  3  5   8.5  11.9 14 45   6.1  7 25  12.3  NE  33.8  NE 13 50  1011.5   0.0   914.0 14 45  4.0 14 35

2017  3  6   8.7  11.7 14 50   7.1 23 50  10.0  SE  24.1 NNE 10 15  1011.4   4.4   643.0 13 45  3.2 13 45
2017  3  7   6.7   7.9 17 50   4.7 23 50  15.4 ESE  37.0  SE 12  0  1010.7   0.8   360.0 17 45  1.8 11 40
2017  3  8   5.9   8.1  9 55   1.7  3 40  21.5   E  45.1   E 15 20  1011.0   0.0   254.0 13 10  1.9 13 10
2017  3  9   7.1   8.4 13 55   4.3 20 25  17.6   E  43.5 ENE  0 20  1011.1   0.4   535.0 13 30  3.1 13 30
2017  3 10   6.9  10.6 12 45   2.1  8 10   9.5  NW  30.6 NNW 15 25  1009.3   0.2   768.0 12 15  3.6 12 40

2017  3 11   9.0  13.1 12 25   5.7  4 45  18.0 NNW  48.3 NNW 14 15  1005.3   1.4   819.0 13 25  3.7 13 25
2017  3 12   8.5  11.1 22  5   5.0  7  0  24.4 NNW  57.9 WNW 23 10   994.6   6.4   336.0 12 50  2.6 12 50
2017  3 13   7.9  10.6 17 40   4.1 23 55  47.0   W  85.3   W 12 50   988.0   0.0   391.0 12 20  2.0 12 20
2017  3 14   6.4  12.1 18 25   0.5  7 55  11.9 WSW  38.6   W  1 30   998.1   0.0   534.0 12  0  2.3 11 55
2017  3 15   7.3  11.9 14  5   2.3  7 30  12.3 WSW  37.0 WSW  4 30  1013.7   0.0   632.0 11 45  2.5 11 45

2017  3 16   9.6  13.6 13  5   5.9  1 20  14.0   W  41.8 NNW 16 55  1014.7   0.0   619.0 14 25  3.4 13  0
2017  3 17  11.5  15.6 14  0   9.1  9  5  23.2   W  53.1 WSW 11 40  1007.3   2.6   687.0 14 20  3.0 13 20
2017  3 18  11.8  16.1 16  0   8.7  1 50  24.3   W  49.9 WSW 16 25  1008.8   0.0   499.0 15 40  2.2 15 15
2017  3 19  11.6  15.2 11 25   8.7  7 35  10.3 NNE  25.7 NNE 14 55  1013.2   0.6   600.0 13 15  2.9 13 15
2017  3 20  11.4  15.5 14 45   7.3 23 40  22.7 WSW  69.2 WSW 15 35  1007.8   3.8   801.0 13 30  3.0 13  0

2017  3 21   9.7  16.2 16 35   3.8  3 55  22.5  NW  61.2 WNW 16 15  1011.0   0.2   638.0 14 45  2.7 14 30
2017  3 22   8.8  13.7 15 55   4.3  7 15  22.5   W  41.8 WSW 12 20  1009.8   1.0   422.0 15 40  2.1 12 55
2017  3 23  10.9  14.4 11 40   7.1 23 40  23.2   W  51.5   W 13 10  1000.4   0.4   511.0 11 35  1.9 11 35
2017  3 24  10.7  16.3 14 55   6.4  5  0  17.9   W  40.2   W 16 40  1007.7   0.0   633.0 14 50  2.8 13  5
2017  3 25   9.1  11.8 13 55   3.6 23 55  11.6 NNW  25.7 ESE  6 20  1016.2   1.6   633.0 12 55  2.6 13 45

2017  3 26   5.1   9.7 15  5  -0.5  6 40   5.4  NW  16.1 WNW  8 10  1019.2   0.2   251.0 13 45  1.6 13 50
2017  3 27   8.5  12.5 14 10   5.6  5 30   9.1  NW  25.7   N 15 45  1021.9   0.0   595.0 14 10  2.2 13 25
2017  3 28   8.0  11.8 13 45   2.1  6 15  12.5  NW  38.6 NNW 16  5  1019.7   0.4   279.0 13 40  1.4 13 40
2017  3 29  10.9  16.6 16  0   5.9 22 30   9.6  NW  32.2   W 13 35  1014.5   0.2   691.0 12 40  2.5 13 35
2017  3 30   8.2   9.6 17 30   6.2  8 30   6.6  NW  20.9   N 14 50  1022.5   0.2   139.0 15 20  0.7 11 10

2017  3 31   8.1  14.9 15 25   3.3  3 30  14.5  NW  41.8 NNW 17 55  1023.5   0.2   527.0 13 50  2.5 13 25



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 8.6 16.6 -0.5 17.1 W 85.3 W 1008.8 35.2 914.0 4.0



Más información solicitar a infor@earg.info

Estación Astronómica Río Grande, julio 2017
Universidad Nacional de La Plata