Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 2015agosto )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2015  8  1  -1.4   3.6 16 25  -6.2  6 40   4.7  SW  16.1   E 21 20  1001.5   0.0   178.0 11 20  0.0  0  0
2015  8  2   3.0   5.2 13  5   1.5 23 50   7.3  NW  25.7  NE  3  0   995.4   1.6   320.0 13 10  0.0  0  0
2015  8  3   1.2   3.8 16 30  -0.7  9 35   4.1  NW  16.1   W  6 10  1003.8   0.4   368.0 14 15  0.0  0  0
2015  8  4   1.1   4.1 23 45  -1.6 10  5   6.1  SW  37.0  NE 23 50  1007.5   0.0   161.0 11  5  0.0  0  0
2015  8  5   4.7   8.6 15 55   1.3 23 45  23.3  NE  62.8 NNE  9 25   985.0   2.4   252.0 15 20  0.0  0  0

2015  8  6   1.2   4.9 13 40  -2.1 22 45   7.6  NW  24.1  NW  0 50   995.5   0.0   288.0 12 35  0.0  0  0
2015  8  7  -1.4   3.7 15 20  -5.8  9  5   9.9   W  37.0 WNW 15 50   996.8   0.4   321.0 13 30  0.5 13 10
2015  8  8   2.0   4.9 15 10  -1.7  0  0  24.3  NW  53.1  NW 13 45   998.0   0.0   141.0 11 20  0.0  0  0
2015  8  9   2.1   4.9 13 30  -1.2 22 30  19.0 WNW  43.5 WNW  2 30  1001.0   0.0   346.0 13 45  0.5 12 40
2015  8 10   2.1   6.4 13 20  -0.8  1 30  18.7  NW  45.1   W 11 55  1002.5   0.0   344.0 13 50  0.6 13  0

2015  8 11   2.0   3.7 11 20  -0.1  0 20  27.1   W  66.0   W 12 40  1001.0   0.0   330.0 13 25  0.6 12 55
2015  8 12   3.3   5.7 14 55   0.6  1 40  28.2   W  61.2   W  9 15  1017.0   0.0   153.0 13 55  0.0  0  0
2015  8 13   1.7   3.8 23 45  -0.7  6 55  20.3  NW  43.5 NNW 15 55  1006.6   0.0   130.0 10 20  0.0  0  0
2015  8 14   4.2   9.7 14 40  -0.1 23 35  22.4   W  54.7   W 16 45   983.2   0.4   276.0 15 20  0.4 13  0
2015  8 15   2.0   5.9 12 50  -0.6  1 55  34.0   W  86.9 WNW 14  0   981.6   0.0   375.0 12 40  0.7 12 40

2015  8 16   4.6   9.4 14 20   0.8 23 35  44.0  NW  99.8  NW 16 25   966.8   1.2   444.0 14 25  0.8 13  0
2015  8 17  -0.4   2.5 23 15  -3.6 10 10  42.1   W  75.6   W 21 45   979.7   0.0   407.0 13 15  0.8 12 50
2015  8 18  -0.9   1.6 15 30  -3.1 22 25  34.8   W  80.5  SW  0 35   999.5   0.0   473.0 14 25  0.9 13  0
2015  8 19  -0.1   4.4 15 10  -3.7  3 25  17.6   W  41.8   W  9 10  1014.8   0.0   375.0 14  0  0.9 13  0
2015  8 20   0.6   5.2 15 20  -3.5  9  5  17.3   W  49.9 WNW 14 45  1002.5   0.0   378.0 13 25  0.8 12 40

2015  8 21   0.2   4.5 14 30  -4.7 23 55  14.6   W  38.6 WNW  0 20  1007.2   0.0   378.0 13 20  0.9 13  5
2015  8 22  -2.9   2.4 15 30  -6.4  2 35   8.0 WSW  22.5 WSW 13 50  1020.6   0.0   381.0 13 20  0.9 12 40
2015  8 23  -2.2   3.3 15  0  -7.3  5 45   6.6   W  24.1 WNW 16 15  1020.1   0.0   267.0 15  0  0.8 13 10
2015  8 24   2.1   3.7 11 50   0.4  0  0  11.2   E  30.6  NE 12 20  1010.2   2.4   208.0 14 35  0.5 13 20
2015  8 25   3.3   4.3 12  5   2.6  1  5  11.6   E  22.5   E 11 55  1002.8   0.4   143.0 12 25  0.1 12 25

2015  8 26   3.0   4.8 17 20   0.4 23 25   5.7 ENE  16.1   W 18  5  1001.3   2.8   221.0 14 40  0.7 14 35
2015  8 27   3.0   7.0 14  5  -0.7  7 30   9.6  NE  32.2 ENE 21  0   997.6   0.4   383.0 12 25  1.1 13 30
2015  8 28   4.7   8.7 16 10   1.4 21 25   7.5  NE  29.0  NE  2 30   981.8   0.8   496.0 14 10  1.1 14 10
2015  8 29   3.7   9.6 14 20   0.3  8 35   8.4   W  32.2 NNW  2 35   983.3   0.2   454.0 15 30  1.0 13  0
2015  8 30   2.7   7.3 14  5  -0.6  2 25  23.3   W  64.4   W 16 50   990.7   0.2   522.0 14  5  1.0 13  0

2015  8 31   4.2   8.7 15 45   0.2  0  0  31.1   W  74.0   W 14  0  1010.1   0.0   443.0 14  5  1.2 13 30



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 1.7 9.7 -7.3 17.8 W 99.8 NW 998.9 13.6 522.0 1.2

Más información solicitar a infor@earg.info

Estación Astronómica Río Grande, julio 2017
Universidad Nacional de La Plata