Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 201207 )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2012  7  6  -2.9  -0.2 18 20  -5.3 23 30   9.3 WNW  20.9  NW 22 15  1003.2   0.0     0.0 18 20  0.0 18 20
2012  7  7  -0.8   2.1 11 15  -6.2  5  5  10.8 WSW  35.4 WSW 23 30   992.7   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  7  8  -2.1   2.4 15 10  -5.4  4 55  12.7 WNW  38.6 WSW  1 10   994.7   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  7  9  -3.6   1.2 15 15  -7.6 23 20  15.0 WSW  38.6  SW 14 30  1003.3   0.2     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  7 10  -6.1  -4.3  3 30  -7.3  0 20   6.8 WSW  14.5 WSW  0 20  1004.7   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0

2012  7 12  -1.0  -0.1 21  0  -2.1 23 50  30.3  SW  45.1 WSW 22 50   995.3   0.0     0.0 21  0  0.0 21  0
2012  7 13  -2.9   0.8 15 20  -6.1 23 20  16.6 WSW  37.0  SW  0 20  1009.6   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  7 14  -4.3   1.8 16  0 -11.4 10  0  13.7  NW  45.1  NW 19 10  1014.1   0.6     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  7 15   0.1   3.5  3 10  -4.2 22  0  13.0   W  43.5 WSW  3 10  1010.5   0.2     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  7 16   1.4   3.2 11 30  -2.8  0 30   4.9 ESE  20.9   W 23 50  1008.8   3.4     0.0  0  0  0.0  0  0

2012  7 17   2.4   4.1 14 20   0.1  2 50  10.2 WNW  40.2   W  6 20  1005.3   0.6     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  7 18   1.8   4.5 14  0  -0.3 23 30  16.7 WSW  72.4 WSW 15  0   989.6   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  7 19  -0.8   1.3 16 10  -4.7  9 40  15.5 WSW  43.5 WSW 15 30   998.0   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  7 20   0.4   2.7 12 40  -2.2 23 50  10.2   W  29.0  NW 14 40   997.7   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  7 21  -0.5   4.6 15 50  -6.3  4 10  11.4  NW  33.8 NNW 21 50   993.1   0.2     0.0  0  0  0.0  0  0

2012  7 22   2.9   4.7 11 30   0.9 23 50  27.9  NW  69.2 WNW 15 40   982.0   0.2     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  7 23  -0.1   3.4 15  0  -2.8  7  0  20.9 WSW  53.1 WSW  0 50   997.1   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  7 24   1.9   5.8 15 10  -1.6  0  0  42.4  NW  96.6   W 16 30   988.2   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  7 25   0.2   3.1 14 20  -2.1  9 30  37.2 WSW  75.6   W 18 20   989.0   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  7 26   0.9   4.0 15 50  -1.6  3 30  31.2 WSW  70.8 WSW 14 30   995.1   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0

2012  7 27   1.7   4.8 16 20   0.1 22 40  22.8   W  56.3   W 18 10   980.0   1.6     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  7 28   0.4   3.1 13 50  -2.8  7 30  28.3 WSW  72.4  SW 16 40   983.2   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  7 29   1.1   3.9 15  0  -1.2  1 20  29.3 WSW  69.2 WSW  7  0   994.8   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  7 30   3.4   5.2 23 10   1.6  2 50  30.7  NW  53.1  NW 19 20   996.1   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  7 31   2.4   6.7 15 10  -0.7  6 40  18.0   W  49.9   W 16 10  1005.1   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0




temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index -0.1 6.7 -11.4 18.9 WSW 96.6 W 996.9 7.1 0.0 0.0

Más información solicitar a jlhor@fcag.unlp.edu.ar

Estación Astronómica Río Grande, diciembre 2018
Universidad Nacional de La Plata