Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 201205 )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2012  5  1   4.0   7.3 14 50   1.3 23 50  13.7 WNW  37.0 WNW  5 40   975.0   0.5     0.0  0 10  0.0  0 10
2012  5  2   2.7   7.4 14  0  -0.4 21 40  11.3  NW  33.8 WNW  2 50   982.1   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5  3   3.0   8.9 13 50  -1.7  2 10  13.3 WNW  45.1   W 15 30   987.4   0.2     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5  4   4.2   9.8 15  0  -1.8 23 40  19.9 WSW  46.7 WSW 12 20  1004.0   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5  5   4.0   9.7 13  0  -3.4  3 20  10.5   N  35.4   N 13  0  1009.1   0.2     0.0  0  0  0.0  0  0

2012  5  6   7.0  10.3 15 50   4.1  7 20  10.0   W  33.8 WSW 20  0   991.7   0.5     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5  7   3.7   8.8 14 20  -1.3 23  0  19.4 WSW  54.7 WSW 13  0  1003.5   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5  8   0.2   5.7 22  0  -5.7  8 30   5.3 WSW  16.1  SW  0 20  1011.6   2.3     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5  9   4.4   7.3 15 20   0.2 23 10  10.1 WSW  37.0 WSW 15 10  1000.1   1.8     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5 10   3.5   7.2 13 40  -0.9  1 20   9.4 ESE  30.6   E 14 50   995.9   7.0     0.0  0  0  0.0  0  0

2012  5 11   2.5   6.4 14 40  -1.3  7 50   6.8  SW  20.9  NW 19 20  1008.0   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5 12   5.4   7.3 16 10   0.8 23  0  15.7 NNW  40.2 NNW  8 20   997.4   1.5     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5 13   4.4   8.4 12 10  -1.0  1 30  11.5  NW  32.2   N 10 30   994.8   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5 14   3.5   7.5 23 30  -0.3  7 30  11.6   W  40.2 NNE 22 50  1001.2   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5 15   7.2   9.7 13 30   2.6 23  0  17.1   N  41.8   W 17 50   991.9   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0

2012  5 16   2.8   7.9 14 40  -1.7  9 30  10.1 WSW  38.6  NW 16 40   995.6   0.2     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5 17   1.0   5.7 14 40  -2.1  6 30   9.1 WNW  27.4  NW 13 50  1001.6   0.2     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5 18   4.1   7.4 21 40  -2.7  1 10  19.0 NNW  61.2 NNE 23  0   994.9   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5 19   4.9   7.4  0 30   1.7 22 20  35.6 WNW  77.2   N  1 50   971.8   0.8     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5 20   1.6   5.4 15 30  -1.2  5 40  22.2 WNW  48.3   W 14 50   985.8   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0

2012  5 21   2.3   3.9  2  0   0.7 22 50  38.4   W  80.5   W 15 20   984.2   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5 22   1.2   4.2 13 30  -0.9 22 40  29.7   W  56.3   W 12 10   993.3   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5 23   0.9   3.8 14  0  -2.1 20  0  28.8 WSW  64.4 WSW  4 40   997.5   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5 24   0.3   4.4 14 10  -2.8  9 40  23.0 WNW  54.7   W 16  0  1004.2   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5 25  -1.9   3.3 14 40  -6.0 22 20   9.2 WSW  32.2 WSW  0 50  1014.2   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0

2012  5 26  -1.8   5.6 22 50  -8.2  6 10   6.8 WSW  22.5   N 20 20  1012.2   3.5     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5 27   4.2   5.8  1 30   1.8 23 40  16.1 ESE  56.3 ESE 23 50   997.6   3.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5 28  -0.9   1.6  0  0  -3.9 23 30  12.5  SE  56.3 ESE  0  0  1002.2   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5 29  -3.4   1.9 15 40  -7.0  8 30  13.7 WSW  41.8 WSW 14 20  1010.3   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  5 30  -1.9   2.5 14 30  -6.7 23 20  13.2  SW  38.6 SSW 15 30  1009.6   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0

2012  5 31  -4.4   1.1 15 10  -7.6  6 30   7.3 WSW  16.1 WSW  7 20  1016.0   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 2.2 10.3 -8.2 15.5 WSW 80.5 W 998.2 21.8 0.0 0.0

Más información solicitar a jlhor@fcag.unlp.edu.ar

Estación Astronómica Río Grande, diciembre 2018
Universidad Nacional de La Plata