Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)
Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 201202 )
Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.
Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m
A M D temp temp H M temp H M viento dir rfga dir H M presion lluvia rad H M UV H M
media max min medio max media diaria max max
C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index
2012 2 1 9.3 15.1 15 20 1.7 2 20 40.6 WSW 91.7 WSW 13 20 989.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 2 11.7 17.8 13 50 5.1 1 10 27.6 W 67.6 W 15 30 996.7 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 3 12.1 16.6 14 50 6.2 23 40 25.6 WSW 56.3 W 13 0 985.7 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 4 8.7 12.9 15 10 5.0 23 50 40.0 WSW 90.1 WSW 13 10 982.2 0.2 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 5 8.6 13.6 12 20 2.6 23 50 42.3 WSW 91.7 W 12 30 977.6 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 6 8.5 14.7 15 10 2.2 0 30 38.5 W 85.3 W 9 50 987.2 0.2 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 7 9.3 14.3 14 10 4.4 15 30 26.3 WNW 77.2 WSW 15 20 981.1 4.1 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 8 10.1 16.3 13 20 2.4 3 30 35.3 W 78.9 W 17 0 997.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 9 15.2 21.3 17 10 9.9 23 50 41.9 W 88.5 W 14 0 992.2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 10 13.1 20.2 17 0 7.6 6 30 19.0 WSW 48.3 W 17 50 995.3 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 11 15.0 23.2 16 40 7.2 1 0 16.2 W 54.7 W 17 50 992.5 1.0 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 12 9.3 13.3 16 0 6.1 23 30 33.4 WSW 77.2 WSW 11 10 990.5 32.0 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 13 8.1 12.9 15 10 2.6 23 40 35.7 WNW 83.7 WSW 14 40 991.4 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 14 7.1 13.2 15 50 0.8 23 50 25.8 W 67.6 WSW 18 50 997.2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 15 6.5 13.3 13 20 -0.7 6 30 17.5 WNW 48.3 W 10 30 1001.6 1.3 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 16 7.3 14.1 17 20 0.9 7 10 19.3 WSW 51.5 WSW 15 0 1000.9 0.2 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 17 8.0 14.1 15 50 2.3 23 50 22.2 W 48.3 WSW 13 20 1002.7 0.2 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 18 5.5 14.2 15 20 -3.7 6 40 14.7 WSW 46.7 WSW 19 50 1001.7 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 19 4.9 11.9 12 20 0.1 4 30 11.9 WSW 37.0 ENE 14 40 998.4 2.8 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 20 5.0 10.7 15 20 -1.7 7 0 12.8 SW 37.0 WSW 11 50 1006.2 0.2 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 21 6.2 12.1 18 30 -0.9 6 20 18.8 WSW 51.5 WSW 19 40 1009.3 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 22 7.1 13.8 15 0 -0.2 3 30 29.1 WSW 72.4 WSW 15 40 1006.6 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 25 7.2 9.2 18 0 6.2 21 30 7.2 NNE 22.5 NNE 20 10 1012.7 6.8 0.0 18 0 0.0 18 0
2012 2 26 6.7 12.1 17 50 1.2 23 40 12.9 SW 40.2 S 10 50 1003.3 34.8 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 27 3.8 9.1 13 30 -2.5 6 30 7.0 WSW 19.3 NNW 17 40 1001.8 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 28 8.3 15.3 15 50 2.9 6 20 15.1 W 45.1 W 16 10 1004.2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0
2012 2 29 9.5 16.7 16 30 2.0 3 0 16.4 WNW 37.0 WSW 10 40 1008.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0
temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV
media max min medio max media total max max
C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index
8.6 23.2 -3.7 24.7 WSW 91.7 WSW 996.3 83.9 0.0 0.0
Más información solicitar a jlhor@fcag.unlp.edu.ar
Estación Astronómica Río Grande, diciembre 2018
Universidad Nacional de La Plata