Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 201201 )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2012  1  1  10.6  16.3 13 30   2.9  4 20  29.6   W  66.0   W 20 30  1004.5   0.2     0.0  0 30  0.0  0 30
2012  1  2  13.1  18.7 17 10   8.9  5  0  32.1   W  66.0 WSW 15 30  1003.5   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1  3  14.6  19.0 14 40  11.3  5  0  26.6   W  59.5 WSW 14 50  1002.0   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1  4  16.1  22.1 12 40   9.5 23 50  38.7   W  78.9   W 12  0   998.1   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1  5   8.3  12.8 17 10   3.8 23 50  11.3  SW  43.5 SSW 17  0  1006.0  15.0     0.0  0  0  0.0  0  0

2012  1  6   9.2  18.3 18 40  -0.7  6 10  18.8   W  48.3  NW 15 10  1011.9   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1  7  11.1  17.1 14 40   3.1  6  0  23.8 WSW  61.2 WSW 17 50  1000.7   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1  8  10.7  14.9 11 10   3.6  5 10  10.0  NE  38.6  NE 14  0   995.7   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1  9  12.4  17.7 15 40   8.6  6 10  10.3  SW  41.8 NNW 12 30   983.4   4.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1 10   9.2  12.5 18 10   4.5 23 50  23.7 WSW  64.4 WSW 20  0   984.3  15.5     0.0  0  0  0.0  0  0

2012  1 11   8.1  13.4 14  0   1.5  4 30  23.1 WSW  48.3 WSW 14 20   999.6   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1 12  13.6  19.4 14 30   7.6  4 50  31.9 WSW  66.0   W 20 10   997.5   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1 13  13.8  17.9 14  0   9.4 22 40  36.8 WSW  85.3 WSW 17  0   996.8   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1 14  11.6  17.2 16 50   7.8  8  0  23.2 WSW  57.9   W 13 40   997.6   1.8     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1 15  10.3  15.3 15 50   4.2  4 40  28.5 WSW  67.6 WSW 10 40  1006.4   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0

2012  1 16  13.3  20.4 17 30   5.2  5 10  21.1   W  49.9   W  9 30  1010.7   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1 17  14.3  20.4 16  0   7.7  5 20  25.4 WSW  54.7   W 14 30  1006.6   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1 18  14.6  19.8 16 10   8.2 23 50  25.8   W  53.1   W 14 20  1004.3   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1 19  11.2  17.2 15 30   5.0  6 10  19.1 WSW  45.1 WSW 21 20  1007.2   0.5     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1 20  13.1  18.7 15 40   6.9 23 50  26.8 WSW  62.8 WSW 10 10  1009.4   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0

2012  1 21  10.8  15.8 13 10   3.4  5  0  24.9 WSW  57.9 WSW 20  0  1010.6   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1 22  13.1  17.2 14 10   9.4 23 50  31.4 WSW  61.2 WSW 16 10  1002.4   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1 23   9.5  15.1 13 50   4.5 23 20  20.7 WSW  48.3 WSW  0 20  1003.8   1.8     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1 24  10.6  18.2 16 20   2.4  3 10  24.9 WSW  56.3 WSW 20 10  1009.3   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1 25  13.8  21.2 15 40   5.9  5 20  27.4   W  70.8   W 17 10  1003.9   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0

2012  1 26  13.5  20.6 13 50   7.6 23 30  21.6  NW  93.3 WSW 16 40   993.1   5.8     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1 27  11.3  17.9 12 30   6.2  3 50  20.3 WNW  51.5 NNW 15 30   993.5   0.8     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1 28  12.6  19.3 14 40   4.8  6 30  14.4 WSW  45.1  NW 20 10   984.6   0.2     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1 29  12.4  17.7 13 20   7.2  6 30  27.5   W  54.7  NW 17  0   978.7   0.2     0.0  0  0  0.0  0  0
2012  1 30   9.0  15.3 13 40   3.2  4 30  28.3 WSW  64.4 WSW 16 30   979.2   0.2     0.0  0  0  0.0  0  0

2012  1 31   7.3  12.7 15 50   1.6  5 50  31.8 WSW  72.4 WSW 15 30   984.7   0.0     0.0  0  0  0.0  0  0



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 11.7 22.1 -0.7 24.5 WSW 93.3 WSW 999.0 46.0 0.0 0.0

Más información solicitar a jlhor@fcag.unlp.edu.ar

Estación Astronómica Río Grande, diciembre 2018
Universidad Nacional de La Plata